Comparativa · 0km · Uruguay
BMW X3 vs KIA Sorento
El KIA Sorento es más barato que el BMW X3 por US$ 9.000 (10,3 % menos): US$ 77.990 contra US$ 86.990. En ventas, el BMW X3 le gana al KIA Sorento en los últimos 12 meses: 138 u. contra 8 u. En el último año, el BMW X3 se mantuvo estable. Dentro del segmento SUV, el BMW X3 es el 48.º más vendido de 171 y el KIA Sorento el 144.º de 171.
Precio de entrada: la versión más barata de cada lista. Puede cambiar de versión entre fechas.
| Modelo | BMW X3 | KIA Sorento |
|---|---|---|
| Precio de lista hoy | US$ 86.990 | US$ 77.990 |
| Versión comparada | 20d xDrive 2.0 T Urban Steptronic (entrada) | HEV EX Plus 1.6 T-GDi A/T AWD (entrada) |
| vs hace 1 año (US$) | 0,0 % | — |
| vs hace 1 año, en dólares de hoy | −3,9 % | — |
| Más barato – más caro de su historia (US$) | 77.900 – 87.990 | 69.990 – 77.990 |
| Versiones hoy: de – a (US$) | 86.990 – 161.990 | 77.990 – 77.990 |
| Vendidos en oct 2026 | 7 | 2 |
| Vendidos en 12 meses | 138 | 8 |
| Segmento | SUV | SUV |
| Versiones del modelo | 17 | 2 |
| Primera aparición | abr 2019 | abr 2019 |
| Ver ficha → | Ver ficha → |
Ventas mensuales
Unidades por modelo completo · dic 2024 – oct 2026BMW X3KIA Sorento
BMW X3
Versiones vigentes
- X3 20d xDrive 2.0 T Urban SteptronicUS$ 86.990
- X3 20d xDrive 2.0 T xLine SteptronicUS$ 89.990
- X3 30e xDrive 2.0 T xLine SteptronicUS$ 93.990
- X3 20d xDrive 2.0 T xLine Plus SteptronicUS$ 102.990
- X3 30e xDrive 2.0 T xLine Plus SteptronicUS$ 106.990
- X3 30e xDrive 2.0 T M Sport SteptronicUS$ 112.990
- X3 20d xDrive 2.0 T M Sport Pro SteptronicUS$ 112.990
- X3 30e xDrive 2.0 T M Sport Pro SteptronicUS$ 116.990
+1 más
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál es más barato, el BMW X3 o el KIA Sorento?
- El KIA Sorento es más barato, a US$ 77.990 contra US$ 86.990 del BMW X3.
- ¿Cuánta diferencia de precio hay entre el BMW X3 y el KIA Sorento?
- Hay US$ 9.000 de diferencia (10,3 %) entre el BMW X3 y el KIA Sorento.
- ¿Cuál se vende más, el BMW X3 o el KIA Sorento?
- El BMW X3 se vendió más en los últimos 12 meses: 138 u. contra 8 u. del KIA Sorento.