Nissan · USD · Uruguay
Nissan Frontier (NISSAN:FRONTIER)
UTILITARIOSMotorización: Nafta, Diésel.Precio de lista hoy, desde
US$ 32.990
Versión más barata: Frontier C/S S 4x2 2.5 M/T · lista del 23/10/2026
- vs la lista anterior
- Sin cambioslista del 12/10/2026
- vs hace 1 año
- +US$ 2.000 (+6,5 %)descontando la inflación del dólar: +2,6 %
Precio de lista publicado por el importador. No incluye bonificaciones, descuentos de concesionaria ni gastos de patente.
Precio publicado más alto de su historiaUS$ 10.000 más que su mínimo de nov 2019 (+43,5 %)
¿Es buen momento?
Señal de precio: AtenciónPrecio cerca de su máximo real- A tener en cuenta: Cerca de su máximo en dólares de hoy: 10% por encima de su mediana desde abr 2019.
- A tener en cuenta: +6,5% frente a hace un año; en dólares de hoy +2,6%, por encima de la inflación del dólar.
Señales calculadas sobre precios de lista; no incluyen bonificaciones ni financiación. Es información, no una recomendación de compra.
Cómo se calcula
- Rango en dólares de hoy: el precio de entrada actual se compara con cada lista publicada del modelo, ajustada por la inflación de EE.UU. Si es más barato que al menos el 80% de las listas y está 10% o más bajo su mediana real, cuenta como señal fuerte a favor; en el 35% más barato, señal leve. Simétrico hacia arriba (80% / 65%). Requiere al menos 6 listas en un año.
- Tendencia: variación de la última lista (desde ±1%) y contra hace un año (baja desde 3%, suba desde 5%, por encima de la inflación del dólar). Si cambió la versión de entrada, esa variación no se cuenta: compara versiones distintas.
- Generación: si la generación o model year vigente tiene menos de 6 meses o más de 4 años. Es contexto, no suma ni resta.
- IMESI 2027: aviso para eléctricos de pasajeros, que pagan según el valor de importación (no publicado) desde el 1/1/2027.
- Favorable o Atención exige dos señales coincidentes o una fuerte; si no, Neutral.
El Nissan Frontier 0km cuesta US$ 32.990 al octubre 2026. En el último año subió 6,5 %. Incluso descontada la inflación del dólar, subió 2,6 % en términos reales. Frente a 2019, cuesta 10,0 % más en términos reales. Se vendieron 308 unidades en los últimos 12 meses. Es el 14.º más vendido de 74 modelos del segmento UTILITARIOS. Su mínimo histórico fue US$ 22.990 (nov 2019) y su máximo US$ 32.990 (ago 2026).
Cómo cambió el precio
Precio de lista de cada versión en cada lista publicada (una cada 2–4 meses). Elegí la versión abajo; la línea punteada es el precio “desde” del modelo.
Versiones
35 versiones · precios de lista al 23/10/2026 · “Hace 1 año” es el precio de esa misma versión 365 días antes · “Más barato – más caro”: extremos de cada versión desde que se vende
| Versión | Precio hoy | Hace 1 año | Cambio | Más barato – más caro | Generación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frontier C/S S 4x2 2.5 M/T | US$ 32.990 | US$ 30.990 | +6,5 % | 22.990 – 32.990 | Frontier MY2025 | Autoblog ↗ |
| Frontier C/D S 4x2 2.5 M/T | US$ 34.990 | US$ 33.990 | +2,9 % | 24.388 – 34.990 | Frontier MY2025 | Autoblog ↗ |
| Frontier C/D SE 4x2 2.5 M/T | US$ 37.990 | US$ 35.990 | +5,6 % | 26.828 – 37.990 | Frontier MY2025 | Autoblog ↗ |
| Frontier C/D XE 4x2 2.5 A/T | US$ 38.990 | US$ 41.990 | −7,1 % | 38.990 – 41.990 | Frontier MY2025 | Autoblog ↗ |
| Frontier C/D PRO-4X 4x4 2.5 A/T | US$ 44.990 | US$ 45.990 | −2,2 % | 41.468 – 46.990 | Frontier MY2025 | Autoblog ↗ |
| Frontier C/D S 4x2 2.3 DDTTi M/T | US$ 45.990 | US$ 45.990 | 0,0 % | 36.588 – 45.990 | Frontier MY2025 | Autoblog ↗ |
| Frontier C/D SE 4x4 2.3 DDTTi M/T | US$ 54.990 | US$ 56.990 | −3,5 % | 54.990 – 56.990 | Frontier MY2025 | Autoblog ↗ |
| Frontier C/D XE 4x4 2.3 DDTTi M/T | US$ 56.990 | — | — | 56.990 – 56.990 | Frontier MY2025 | Autoblog ↗ |
| Frontier C/D XE 4x4 2.3 DDTTi A/T | US$ 59.990 | US$ 61.990 | −3,2 % | 59.990 – 61.990 | Frontier MY2025 | Autoblog ↗ |
| Frontier C/D PRO-4X 4x4 2.3 DDTTi A/T | US$ 61.990 | US$ 66.990 | −7,5 % | 61.990 – 66.990 | Frontier MY2025 | Autoblog ↗ |
| Frontier C/D LE 4x4 2.3 DDTTi A/T | US$ 62.990 | US$ 65.990 | −4,5 % | 62.990 – 65.990 | Frontier MY2025 | Autoblog ↗ |
| Frontier C/D SE Pack XE 4x2 2.5 M/TDISCONTINUADA | — | — | — | 29.877 – 29.877 | Frontier MY2019 | Autoblog ↗ |
| NP300 Frontier C/D SE Plus 4x2 2.5 M/TDISCONTINUADA | — | — | — | 31.475 – 31.475 | np300 Frontier MY2017 (2016) | Autoblog ↗ |
| Frontier C/D SE Pack LE 4x2 2.5 M/TDISCONTINUADA | — | — | — | 31.619 – 31.619 | Frontier MY2019 | Autoblog ↗ |
| NP300 Frontier C/D S 4x2 2.5 DDTTi M/TDISCONTINUADA | — | — | — | 39.992 – 39.992 | np300 Frontier MY2017 (2016) | Autoblog ↗ |
| Frontier C/D XE 4x4 2.5 A/TDISCONTINUADA | — | — | — | 39.028 – 40.990 | Frontier Xe S y SE (2023) | Autoblog ↗ |
| Frontier C/S S 4x2 2.5 DDTTi M/TDISCONTINUADA | — | — | — | 33.205 – 41.990 | Frontier MY2021 (2020) | Autoblog ↗ |
| NP300 Frontier C/D S 4x4 2.5 DDTTi High Power M/TDISCONTINUADA | — | — | — | 44.884 – 44.884 | np300 Frontier MY2017 (2016) | Autoblog ↗ |
| Frontier C/S S 4x4 2.5 DDTTi High Power M/TDISCONTINUADA | — | — | — | 46.348 – 46.348 | Frontier MY2019 | Autoblog ↗ |
| Frontier C/D SE 4x2 2.5 DDTTi M/TDISCONTINUADA | — | — | — | 39.638 – 46.990 | Frontier MY2021 (2020) | Autoblog ↗ |
| Frontier C/D XE 4x2 2.5 DDTTi High Power M/TDISCONTINUADA | — | — | — | 42.688 – 49.990 | Frontier MY2021 (2020) | Autoblog ↗ |
| Frontier C/D LE 4x2 2.5 DDTTi High Power M/TDISCONTINUADA | — | — | — | 46.348 – 53.990 | Frontier MY2021 (2020) | Autoblog ↗ |
| Frontier C/D S 4x4 2.3 DDTTi M/TDISCONTINUADA | — | — | — | 47.568 – 53.990 | Frontier MY2025 | Autoblog ↗ |
| Frontier C/D SE 4x4 2.5 DDTTi High Power M/TDISCONTINUADA | — | — | — | 48.788 – 55.990 | Frontier MY2021 (2020) | Autoblog ↗ |
| Frontier C/D S 4x4 2.3 DDTTi A/TDISCONTINUADA | — | — | — | 54.888 – 55.990 | Frontier MY2025 | Autoblog ↗ |
| Frontier C/D XE 4x4 2.5 DDTTi High Power M/TDISCONTINUADA | — | — | — | 52.448 – 57.338 | Frontier MY2021 (2020) | Autoblog ↗ |
| Frontier C/D SE 4x4 2.5 DDTTi High Power A/TDISCONTINUADA | — | — | — | 57.328 – 59.990 | Frontier Xe S y SE (2023) | Autoblog ↗ |
| Frontier C/D XE 4x4 2.5 DDTTi High Power A/TDISCONTINUADA | — | — | — | 56.108 – 60.338 | Frontier MY2021 (2020) | Autoblog ↗ |
| Frontier C/D LE X-GearDISCONTINUADA | — | — | — | 60.988 – 60.988 | Frontier MY2019 | Autoblog ↗ |
| Frontier C/D SE 4x4 2.3 DDTTi A/TDISCONTINUADA | — | — | — | 60.990 – 60.990 | Frontier MY2025 | Autoblog ↗ |
| Frontier C/D LE 4x4 2.5 DDTTi High Power M/TDISCONTINUADA | — | — | — | 56.108 – 63.990 | Frontier MY2021 (2020) | Autoblog ↗ |
| NP300 Frontier C/D 4x4 2.5 DDTTi High Power LE X-Gear A/TDISCONTINUADA | — | — | — | 63.990 – 63.990 | np300 Frontier X Gear (2019) | Autoblog ↗ |
| Frontier C/D LE 4x4 2.3 DDTTi M/TDISCONTINUADA | — | — | — | 65.990 – 65.990 | Frontier MY2025 | Autoblog ↗ |
| Frontier C/D LE 4x4 2.5 DDTTi High Power A/TDISCONTINUADA | — | — | — | 59.158 – 66.990 | Frontier MY2021 (2020) | Autoblog ↗ |
| Frontier C/D PRO-4X 4x4 2.5 DDTTi High Power A/TDISCONTINUADA | — | — | — | 62.818 – 69.538 | Frontier MY2021 (2020) | Autoblog ↗ |
- Frontier C/S S 4x2 2.5 M/TUS$ 32.990vs 1 año: +6,5 %Frontier MY2025histórico 22.990 – 32.990
- Frontier C/D S 4x2 2.5 M/TUS$ 34.990vs 1 año: +2,9 %Frontier MY2025histórico 24.388 – 34.990
- Frontier C/D SE 4x2 2.5 M/TUS$ 37.990vs 1 año: +5,6 %Frontier MY2025histórico 26.828 – 37.990
- Frontier C/D XE 4x2 2.5 A/TUS$ 38.990vs 1 año: −7,1 %Frontier MY2025histórico 38.990 – 41.990
- Frontier C/D PRO-4X 4x4 2.5 A/TUS$ 44.990vs 1 año: −2,2 %Frontier MY2025histórico 41.468 – 46.990
- Frontier C/D S 4x2 2.3 DDTTi M/TUS$ 45.990vs 1 año: 0,0 %Frontier MY2025histórico 36.588 – 45.990
- Frontier C/D SE 4x4 2.3 DDTTi M/TUS$ 54.990vs 1 año: −3,5 %Frontier MY2025histórico 54.990 – 56.990
- Frontier C/D XE 4x4 2.3 DDTTi M/TUS$ 56.990Frontier MY2025histórico 56.990 – 56.990
- Frontier C/D XE 4x4 2.3 DDTTi A/TUS$ 59.990vs 1 año: −3,2 %Frontier MY2025histórico 59.990 – 61.990
- Frontier C/D PRO-4X 4x4 2.3 DDTTi A/TUS$ 61.990vs 1 año: −7,5 %Frontier MY2025histórico 61.990 – 66.990
- Frontier C/D LE 4x4 2.3 DDTTi A/TUS$ 62.990vs 1 año: −4,5 %Frontier MY2025histórico 62.990 – 65.990
- Frontier C/D SE Pack XE 4x2 2.5 M/TDISC.—Frontier MY2019histórico 29.877 – 29.877
- NP300 Frontier C/D SE Plus 4x2 2.5 M/TDISC.—np300 Frontier MY2017 (2016)histórico 31.475 – 31.475
- Frontier C/D SE Pack LE 4x2 2.5 M/TDISC.—Frontier MY2019histórico 31.619 – 31.619
- NP300 Frontier C/D S 4x2 2.5 DDTTi M/TDISC.—np300 Frontier MY2017 (2016)histórico 39.992 – 39.992
- Frontier C/D XE 4x4 2.5 A/TDISC.—Frontier Xe S y SE (2023)histórico 39.028 – 40.990
- Frontier C/S S 4x2 2.5 DDTTi M/TDISC.—Frontier MY2021 (2020)histórico 33.205 – 41.990
- NP300 Frontier C/D S 4x4 2.5 DDTTi High Power M/TDISC.—np300 Frontier MY2017 (2016)histórico 44.884 – 44.884
- Frontier C/S S 4x4 2.5 DDTTi High Power M/TDISC.—Frontier MY2019histórico 46.348 – 46.348
- Frontier C/D SE 4x2 2.5 DDTTi M/TDISC.—Frontier MY2021 (2020)histórico 39.638 – 46.990
- Frontier C/D XE 4x2 2.5 DDTTi High Power M/TDISC.—Frontier MY2021 (2020)histórico 42.688 – 49.990
- Frontier C/D LE 4x2 2.5 DDTTi High Power M/TDISC.—Frontier MY2021 (2020)histórico 46.348 – 53.990
- Frontier C/D S 4x4 2.3 DDTTi M/TDISC.—Frontier MY2025histórico 47.568 – 53.990
- Frontier C/D SE 4x4 2.5 DDTTi High Power M/TDISC.—Frontier MY2021 (2020)histórico 48.788 – 55.990
- Frontier C/D S 4x4 2.3 DDTTi A/TDISC.—Frontier MY2025histórico 54.888 – 55.990
- Frontier C/D XE 4x4 2.5 DDTTi High Power M/TDISC.—Frontier MY2021 (2020)histórico 52.448 – 57.338
- Frontier C/D SE 4x4 2.5 DDTTi High Power A/TDISC.—Frontier Xe S y SE (2023)histórico 57.328 – 59.990
- Frontier C/D XE 4x4 2.5 DDTTi High Power A/TDISC.—Frontier MY2021 (2020)histórico 56.108 – 60.338
- Frontier C/D LE X-GearDISC.—Frontier MY2019histórico 60.988 – 60.988
- Frontier C/D SE 4x4 2.3 DDTTi A/TDISC.—Frontier MY2025histórico 60.990 – 60.990
- Frontier C/D LE 4x4 2.5 DDTTi High Power M/TDISC.—Frontier MY2021 (2020)histórico 56.108 – 63.990
- NP300 Frontier C/D 4x4 2.5 DDTTi High Power LE X-Gear A/TDISC.—np300 Frontier X Gear (2019)histórico 63.990 – 63.990
- Frontier C/D LE 4x4 2.3 DDTTi M/TDISC.—Frontier MY2025histórico 65.990 – 65.990
- Frontier C/D LE 4x4 2.5 DDTTi High Power A/TDISC.—Frontier MY2021 (2020)histórico 59.158 – 66.990
- Frontier C/D PRO-4X 4x4 2.5 DDTTi High Power A/TDISC.—Frontier MY2021 (2020)histórico 62.818 – 69.538
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto sale un Nissan Frontier 0km?
- Un Nissan Frontier 0km cuesta US$ 32.990 al octubre 2026.
- ¿El Nissan Frontier subió de precio en el último año?
- Sí, subió 6,5 % en los últimos 12 meses.
- ¿El Nissan Frontier está más caro o más barato ajustado por inflación?
- Ajustado por inflación (US$ constantes), está 2,6 % más caro que hace un año. Frente a 2019, cuesta 10,0 % más en términos reales.
- ¿Qué tan vendido es el Nissan Frontier en su segmento?
- Es el 14.º más vendido de 74 modelos del segmento UTILITARIOS en Uruguay.
- ¿Cuál fue el precio más bajo y más alto del Nissan Frontier?
- Su mínimo fue US$ 22.990 (nov 2019) y su máximo US$ 32.990 (ago 2026).