Toyota · USD · Uruguay
Toyota Hilux (TOYOTA:HILUX)
UTILITARIOSMotorización: Nafta, Diésel.Precio de lista hoy, desde
US$ 37.990
Versión más barata: Hilux 2.7 VVT-i SR 4x2 · lista del 23/10/2026
- vs la lista anterior
- Sin cambioslista del 12/10/2026
- vs hace 1 año
- Sin cambiosdescontando la inflación del dólar: −3,6 %
Precio de lista publicado por el importador. No incluye bonificaciones, descuentos de concesionaria ni gastos de patente.
Precio publicado más alto de su historiaUS$ 8.000 más que su mínimo de abr 2019 (+26,7 %)· Sin cambios desde oct 2025
¿Es buen momento?
Señal de precio: NeutralPrecio sin señales claras- Dato: En la zona media de su historial en dólares de hoy (desde abr 2019).
- Dato: Mismo precio publicado que hace un año (en dólares de hoy −3,6%).
- Dato: Sin generación ni facelift nuevo registrado desde dic 2021: un recambio podría mover el precio.
Señales calculadas sobre precios de lista; no incluyen bonificaciones ni financiación. Es información, no una recomendación de compra.
Cómo se calcula
- Rango en dólares de hoy: el precio de entrada actual se compara con cada lista publicada del modelo, ajustada por la inflación de EE.UU. Si es más barato que al menos el 80% de las listas y está 10% o más bajo su mediana real, cuenta como señal fuerte a favor; en el 35% más barato, señal leve. Simétrico hacia arriba (80% / 65%). Requiere al menos 6 listas en un año.
- Tendencia: variación de la última lista (desde ±1%) y contra hace un año (baja desde 3%, suba desde 5%, por encima de la inflación del dólar). Si cambió la versión de entrada, esa variación no se cuenta: compara versiones distintas.
- Generación: si la generación o model year vigente tiene menos de 6 meses o más de 4 años. Es contexto, no suma ni resta.
- IMESI 2027: aviso para eléctricos de pasajeros, que pagan según el valor de importación (no publicado) desde el 1/1/2027.
- Favorable o Atención exige dos señales coincidentes o una fuerte; si no, Neutral.
El Toyota Hilux 0km cuesta US$ 37.990 al octubre 2026. En el último año se mantuvo estable. Aunque el precio de lista casi no cambió, en US$ constantes está 3,6 % más barato que hace un año. Frente a 2020, cuesta 12,9 % menos en términos reales. Se vendieron 767 unidades en los últimos 12 meses. Es el 5.º más vendido de 74 modelos del segmento UTILITARIOS. Su mínimo histórico fue US$ 29.990 (abr 2019) y su máximo US$ 37.990 (oct 2025).
Cómo cambió el precio
Precio de lista de cada versión en cada lista publicada (una cada 2–4 meses). Elegí la versión abajo; la línea punteada es el precio “desde” del modelo.
Versiones
23 versiones · precios de lista al 23/10/2026 · “Hace 1 año” es el precio de esa misma versión 365 días antes · “Más barato – más caro”: extremos de cada versión desde que se vende
| Versión | Precio hoy | Hace 1 año | Cambio | Más barato – más caro | Generación | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hilux 2.7 VVT-i SR 4x2 | US$ 37.990 | US$ 37.990 | 0,0 % | 33.990 – 37.990 | Hilux MY2022 (2021) | Autoblog ↗ |
| Hilux 2.7 VVT-i SRV 4x2 | US$ 41.990 | US$ 41.990 | 0,0 % | 37.990 – 41.990 | Hilux MY2022 (2021) | Autoblog ↗ |
| Hilux 2.7 VVT-i SRV 4x4 | US$ 46.990 | US$ 46.990 | 0,0 % | 40.990 – 46.990 | Hilux MY2022 (2021) | Autoblog ↗ |
| Hilux 2.4 D-4D DX 4x2 | US$ 52.490 | US$ 52.490 | 0,0 % | 45.990 – 52.490 | Hilux MY2022 (2021) | Autoblog ↗ |
| Hilux Cabina Simple 2.4 D-4D DX 4x4 | US$ 56.990 | US$ 56.990 | 0,0 % | 49.990 – 56.990 | Hilux MY2022 (2021) | Autoblog ↗ |
| Hilux 2.4 D-4D SR 4x2 | US$ 57.490 | US$ 57.490 | 0,0 % | 47.990 – 57.490 | Hilux MY2022 (2021) | Autoblog ↗ |
| Hilux 2.4 D-4D DX 4x4 | US$ 58.990 | US$ 58.990 | 0,0 % | 53.990 – 58.990 | Hilux MY2022 (2021) | Autoblog ↗ |
| Hilux 2.8 D-4D SRV 4x2 | US$ 61.490 | US$ 61.490 | 0,0 % | 52.990 – 61.490 | Hilux MY2022 (2021) | Autoblog ↗ |
| Hilux 2.4 D-4D SR 4x4 | US$ 62.990 | US$ 62.990 | 0,0 % | 56.990 – 62.990 | Hilux MY2022 (2021) | Autoblog ↗ |
| Hilux 2.4 D-4D SR 4x4 A/T | US$ 65.990 | US$ 65.990 | 0,0 % | 61.990 – 65.990 | Hilux MY2022 (2021) | Autoblog ↗ |
| Hilux 2.8 D-4D SRV 4x4 M/T | US$ 68.490 | US$ 68.490 | 0,0 % | 62.990 – 68.490 | Hilux MY2022 (2021) | Autoblog ↗ |
| Hilux 2.8 D-4D SRV 4x4 A/T | US$ 71.490 | US$ 71.490 | 0,0 % | 64.990 – 71.490 | Hilux MY2022 (2021) | Autoblog ↗ |
| Hilux 2.8 D-4D SRV Plus 4x4 A/T | US$ 76.490 | US$ 76.490 | 0,0 % | 71.990 – 76.490 | Hilux MY2022 (2021) | Autoblog ↗ |
| Hilux 2.8 D-4D SRX 4x4 A/T TSS | US$ 82.990 | US$ 82.990 | 0,0 % | 82.990 – 82.990 | Hilux Srx (2024) | Autoblog ↗ |
| Hilux 2.8 D-4D GR Sport 4x4 A/T TSS | US$ 85.990 | US$ 85.990 | 0,0 % | 80.990 – 85.990 | Hilux GR Sport Iv (2023) | Autoblog ↗ |
| Hilux 2.7 VVT-i DX 4x2DISCONTINUADA | — | — | — | 29.990 – 34.990 | Hilux MY2022 (2021) | Autoblog ↗ |
| Hilux 2.7 VVT-i DX 4x4DISCONTINUADA | — | — | — | 35.990 – 39.990 | Hilux MY2022 (2021) | Autoblog ↗ |
| Hilux Cabina Doble 2.7 VVT-i SR 4x4DISCONTINUADA | — | — | — | 38.990 – 40.490 | Hilux MY2022 (2021) | Autoblog ↗ |
| Hilux Cabina Simple 2.4 D-4D DX 4x2DISCONTINUADA | — | — | — | 42.990 – 50.490 | Hilux MY2022 (2021) | Autoblog ↗ |
| Hilux Cabina Doble 4.0 V6 VVT-i SRX 4x4 A/TDISCONTINUADA | — | — | — | 59.990 – 60.490 | Hilux MY2022 (2021) | Autoblog ↗ |
| Hilux Cabina Doble 2.8 D-4D GR-Sport 4x4 A/TDISCONTINUADA | — | — | — | 75.990 – 75.990 | Hilux GR Sport (2019) | Autoblog ↗ |
| Hilux 2.8 D-4D SRV Plus TSS 4x4 A/TDISCONTINUADA | — | — | — | 74.990 – 79.490 | Hilux MY2022 (2021) | Autoblog ↗ |
| Hilux 2.8 D-4D Conquest 4x4 A/T TSSDISCONTINUADA | — | — | — | 79.990 – 81.490 | Hilux Conquest (2022) | Autoblog ↗ |
- Hilux 2.7 VVT-i SR 4x2US$ 37.990vs 1 año: 0,0 %Hilux MY2022 (2021)histórico 33.990 – 37.990
- Hilux 2.7 VVT-i SRV 4x2US$ 41.990vs 1 año: 0,0 %Hilux MY2022 (2021)histórico 37.990 – 41.990
- Hilux 2.7 VVT-i SRV 4x4US$ 46.990vs 1 año: 0,0 %Hilux MY2022 (2021)histórico 40.990 – 46.990
- Hilux 2.4 D-4D DX 4x2US$ 52.490vs 1 año: 0,0 %Hilux MY2022 (2021)histórico 45.990 – 52.490
- Hilux Cabina Simple 2.4 D-4D DX 4x4US$ 56.990vs 1 año: 0,0 %Hilux MY2022 (2021)histórico 49.990 – 56.990
- Hilux 2.4 D-4D SR 4x2US$ 57.490vs 1 año: 0,0 %Hilux MY2022 (2021)histórico 47.990 – 57.490
- Hilux 2.4 D-4D DX 4x4US$ 58.990vs 1 año: 0,0 %Hilux MY2022 (2021)histórico 53.990 – 58.990
- Hilux 2.8 D-4D SRV 4x2US$ 61.490vs 1 año: 0,0 %Hilux MY2022 (2021)histórico 52.990 – 61.490
- Hilux 2.4 D-4D SR 4x4US$ 62.990vs 1 año: 0,0 %Hilux MY2022 (2021)histórico 56.990 – 62.990
- Hilux 2.4 D-4D SR 4x4 A/TUS$ 65.990vs 1 año: 0,0 %Hilux MY2022 (2021)histórico 61.990 – 65.990
- Hilux 2.8 D-4D SRV 4x4 M/TUS$ 68.490vs 1 año: 0,0 %Hilux MY2022 (2021)histórico 62.990 – 68.490
- Hilux 2.8 D-4D SRV 4x4 A/TUS$ 71.490vs 1 año: 0,0 %Hilux MY2022 (2021)histórico 64.990 – 71.490
- Hilux 2.8 D-4D SRV Plus 4x4 A/TUS$ 76.490vs 1 año: 0,0 %Hilux MY2022 (2021)histórico 71.990 – 76.490
- Hilux 2.8 D-4D SRX 4x4 A/T TSSUS$ 82.990vs 1 año: 0,0 %Hilux Srx (2024)histórico 82.990 – 82.990
- Hilux 2.8 D-4D GR Sport 4x4 A/T TSSUS$ 85.990vs 1 año: 0,0 %Hilux GR Sport Iv (2023)histórico 80.990 – 85.990
- Hilux 2.7 VVT-i DX 4x2DISC.—Hilux MY2022 (2021)histórico 29.990 – 34.990
- Hilux 2.7 VVT-i DX 4x4DISC.—Hilux MY2022 (2021)histórico 35.990 – 39.990
- Hilux Cabina Doble 2.7 VVT-i SR 4x4DISC.—Hilux MY2022 (2021)histórico 38.990 – 40.490
- Hilux Cabina Simple 2.4 D-4D DX 4x2DISC.—Hilux MY2022 (2021)histórico 42.990 – 50.490
- Hilux Cabina Doble 4.0 V6 VVT-i SRX 4x4 A/TDISC.—Hilux MY2022 (2021)histórico 59.990 – 60.490
- Hilux Cabina Doble 2.8 D-4D GR-Sport 4x4 A/TDISC.—Hilux GR Sport (2019)histórico 75.990 – 75.990
- Hilux 2.8 D-4D SRV Plus TSS 4x4 A/TDISC.—Hilux MY2022 (2021)histórico 74.990 – 79.490
- Hilux 2.8 D-4D Conquest 4x4 A/T TSSDISC.—Hilux Conquest (2022)histórico 79.990 – 81.490
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto sale un Toyota Hilux 0km?
- Un Toyota Hilux 0km cuesta US$ 37.990 al octubre 2026.
- ¿El Toyota Hilux subió de precio en el último año?
- Se mantuvo estable en los últimos 12 meses.
- ¿El Toyota Hilux está más caro o más barato ajustado por inflación?
- Ajustado por inflación (US$ constantes), está 3,6 % más barato que hace un año. Frente a 2020, cuesta 12,9 % menos en términos reales.
- ¿Qué tan vendido es el Toyota Hilux en su segmento?
- Es el 5.º más vendido de 74 modelos del segmento UTILITARIOS en Uruguay.
- ¿Cuál fue el precio más bajo y más alto del Toyota Hilux?
- Su mínimo fue US$ 29.990 (abr 2019) y su máximo US$ 37.990 (oct 2025).