Listados · Más vendidos del mes
Autos más vendidos de Uruguay
En sep 2026, el 0km más vendido de Uruguay fue el Fiat Strada con 457 u. matriculadas. Este es el ranking de los 60 modelos con más ventas del mes, según los registros de ACAU.
Precios de lista al oct 2026 · ventas hasta sep 2026
| # | Modelo | Segmento | Precio | vs hace 1 año | Ventas · sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | StradaFIAT:STRADA | UTILITARIOS | US$ 16.49016.490 – 22.990 | −1,2 % | 457 u. |
| 2 | EX2GEELY:EX2 | AUTOS | US$ 20.79020.790 – 22.990 | — | 367 u. |
| 3 | Yuan ProBYD:YUAN-PRO | SUV | US$ 27.99027.990 – 32.990 | 0,0 % | 312 u. |
| 4 | Nammi 330DONGFENG:NAMMI-330 | AUTOS | US$ 18.99018.990 – 20.990 | −5,0 % | 311 u. |
| 5 | Aion VGAC:AION-V | SUV | US$ 28.99028.990 – 31.990 | −18,3 % | 248 u. |
| 6 | E5OMODA:E5 | SUV | US$ 25.99025.990 – 30.990 | −23,5 % | 204 u. |
| 7 | SeagullBYD:SEAGULL | AUTOS | US$ 18.99018.990 – 22.990 | −5,0 % | 196 u. |
| 8 | ORA 5GWM:ORA-5 | SUV | US$ 24.99024.990 – 26.990 | — | 193 u. |
| 9 | HB20HYUNDAI:HB20 | AUTOS | US$ 16.99016.990 – 27.990 | 0,0 % | 150 u. |
| 10 | OrochRENAULT:OROCH | UTILITARIOS | US$ 19.99019.990 – 28.990 | +1,0 % | 144 u. |
| 11 | Aion UTGAC:AION-UT | AUTOS | US$ 22.49022.490 – 25.990 | — | 144 u. |
| 12 | SparkCHEVROLET:SPARK | SUV | US$ 21.990 | −12,0 % | 142 u. |
| 13 | X50JETOUR:X50 | SUV | US$ 19.99019.990 – 23.990 | −20,0 % | 142 u. |
| 14 | MontanaCHEVROLET:MONTANA | UTILITARIOS | US$ 21.99021.990 – 27.490 | +3,3 % | 120 u. |
| 15 | DzireSUZUKI:DZIRE | AUTOS | US$ 18.99018.990 – 20.990 | 0,0 % | 118 u. |
| 16 | SaveiroVOLKSWAGEN:SAVEIRO | UTILITARIOS | US$ 17.59017.590 – 21.990 | 0,0 % | 118 u. |
| 17 | JMEV 3JMC:JMEV-3 | AUTOS | US$ 15.990 | −5,9 % | 104 u. |
| 18 | e2BYD:E2 | AUTOS | US$ 25.990 | 0,0 % | 103 u. |
| 19 | EX5GEELY:EX5 | SUV | US$ 27.99027.990 – 38.990 | −9,7 % | 101 u. |
| 20 | YuanBYD:YUAN | SUV | US$ 31.990 | −13,5 % | 92 u. |
| 21 | RD6RIDDARA:RD6 | UTILITARIOS | US$ 32.00032.000 – 49.990 | 0,0 % | 90 u. |
| 22 | OnixCHEVROLET:ONIX | AUTOS | US$ 18.99018.990 – 24.990 | 0,0 % | 80 u. |
| 23 | KwidRENAULT:KWID | AUTOS | US$ 14.50014.500 – 15.900 | +3,6 % | 77 u. |
| 24 | CaptivaCHEVROLET:CAPTIVA | SUV | US$ 31.99031.990 – 37.990 | — | 74 u. |
| 25 | S10CHEVROLET:S10 | UTILITARIOS | US$ 47.56847.568 – 67.990 | 0,0 % | 68 u. |
| 26 | MG4MG:MG4 | AUTOS | US$ 21.49021.490 – 34.900 | −28,1 % | 67 u. |
| 27 | X70JETOUR:X70 | SUV | US$ 21.99021.990 – 29.990 | −4,3 % | 58 u. |
| 28 | HiluxTOYOTA:HILUX | UTILITARIOS | US$ 37.99037.990 – 85.990 | 0,0 % | 54 u. |
| 29 | Tiggo 2 ProCHERY:TIGGO-2-PRO | SUV | US$ 16.99016.990 – 21.990 | 0,0 % | 51 u. |
| 30 | VigoDONGFENG:VIGO | SUV | US$ 25.99025.990 – 28.990 | — | 49 u. |
| 31 | C3CITROEN:C3 | AUTOS | US$ 15.99015.990 – 22.990 | +3,2 % | 48 u. |
| 32 | Corolla CrossTOYOTA:COROLLA-CROSS | SUV | US$ 38.99038.990 – 48.990 | −7,1 % | 48 u. |
| 33 | 5OMODA:5 | SUV | US$ 27.99027.990 – 31.990 | −6,7 % | 48 u. |
| 34 | KicksNISSAN:KICKS | SUV | US$ 31.99031.990 – 36.490 | +18,5 % | 47 u. |
| 35 | GrooveCHEVROLET:GROOVE | SUV | US$ 23.99023.990 – 25.990 | −4,0 % | 46 u. |
| 36 | Yaris CrossTOYOTA:YARIS-CROSS | SUV | US$ 32.99032.990 – 35.990 | — | 42 u. |
| 37 | GHT1025DVICTORY-AUTO:GHT1025D | UTILITARIOS | US$ 10.39010.390 – 16.450 | 0,0 % | 39 u. |
| 38 | T1JETOUR:T1 | SUV | US$ 37.99037.990 – 40.990 | 0,0 % | 39 u. |
| 39 | CS55CHANGAN:CS55 | SUV | US$ 29.99029.990 – 32.990 | 0,0 % | 38 u. |
| 40 | TerritoryFORD:TERRITORY | SUV | US$ 42.990 | −24,6 % | 38 u. |
| 41 | 208PEUGEOT:208 | AUTOS | US$ 17.99017.990 – 28.490 | 0,0 % | 36 u. |
| 42 | FiorinoFIAT:FIORINO | UTILITARIOS | US$ 17.490 | 0,0 % | 35 u. |
| 43 | bZ4XTOYOTA:BZ4X | SUV | US$ 49.99049.990 – 52.990 | — | 34 u. |
| 44 | RangerFORD:RANGER | UTILITARIOS | US$ 58.90058.900 – 99.900 | 0,0 % | 32 u. |
| 45 | JMEV 2JMC:JMEV-2 | AUTOS | US$ 13.990 | — | 31 u. |
| 46 | S5DEEPAL:S5 | SUV | US$ 34.990 | −10,3 % | 30 u. |
| 47 | ToroFIAT:TORO | UTILITARIOS | US$ 29.99029.990 – 35.990 | 0,0 % | 29 u. |
| 48 | MasterRENAULT:MASTER | UTILITARIOS | US$ 38.99038.990 – 53.490 | +2,6 % | 25 u. |
| 49 | S06SOUEAST:S06 | SUV | US$ 28.99028.990 – 34.990 | — | 25 u. |
| 50 | RAV4TOYOTA:RAV4 | SUV | US$ 58.99058.990 – 84.990 | +7,3 % | 24 u. |
| 51 | SwiftSUZUKI:SWIFT | AUTOS | US$ 22.99022.990 – 33.590 | 0,0 % | 24 u. |
| 52 | LuminCHANGAN:LUMIN | AUTOS | US$ 12.990 | — | 24 u. |
| 53 | PoloVOLKSWAGEN:POLO | AUTOS | US$ 16.99016.990 – 26.990 | −10,5 % | 22 u. |
| 54 | YtterbyJAC:YTTERBY | AUTOS | US$ 22.490 | −2,2 % | 22 u. |
| 55 | T5FORTHING:T5 | SUV | US$ 27.99027.990 – 39.590 | 0,0 % | 21 u. |
| 56 | Jaecoo 5JAECOO:JAECOO-5 | SUV | US$ 27.99027.990 – 30.990 | — | 21 u. |
| 57 | VersaNISSAN:VERSA | AUTOS | US$ 25.99025.990 – 32.990 | 0,0 % | 20 u. |
| 58 | CelerioSUZUKI:CELERIO | AUTOS | US$ 15.99015.990 – 17.290 | −4,2 % | 20 u. |
| 59 | KardianRENAULT:KARDIAN | SUV | US$ 24.80024.800 – 28.000 | −3,9 % | 20 u. |
| 60 | Song PlusBYD:SONG-PLUS | SUV | US$ 38.49038.490 – 41.990 | −18,1 % | 19 u. |
- 1StradaUTILITARIOS · 457 u.457 u.US$ 16.490
- 2EX2AUTOS · 367 u.367 u.US$ 20.790
- 3Yuan ProSUV · 312 u.312 u.US$ 27.990
- 4Nammi 330AUTOS · 311 u.311 u.US$ 18.990
- 5Aion VSUV · 248 u.248 u.US$ 28.990
- 6E5SUV · 204 u.204 u.US$ 25.990
- 7SeagullAUTOS · 196 u.196 u.US$ 18.990
- 8ORA 5SUV · 193 u.193 u.US$ 24.990
- 9HB20AUTOS · 150 u.150 u.US$ 16.990
- 10OrochUTILITARIOS · 144 u.144 u.US$ 19.990
- 11Aion UTAUTOS · 144 u.144 u.US$ 22.490
- 12SparkSUV · 142 u.142 u.US$ 21.990
- 13X50SUV · 142 u.142 u.US$ 19.990
- 14MontanaUTILITARIOS · 120 u.120 u.US$ 21.990
- 15DzireAUTOS · 118 u.118 u.US$ 18.990
- 16SaveiroUTILITARIOS · 118 u.118 u.US$ 17.590
- 17JMEV 3AUTOS · 104 u.104 u.US$ 15.990
- 18e2AUTOS · 103 u.103 u.US$ 25.990
- 19EX5SUV · 101 u.101 u.US$ 27.990
- 20YuanSUV · 92 u.92 u.US$ 31.990
- 21RD6UTILITARIOS · 90 u.90 u.US$ 32.000
- 22OnixAUTOS · 80 u.80 u.US$ 18.990
- 23KwidAUTOS · 77 u.77 u.US$ 14.500
- 24CaptivaSUV · 74 u.74 u.US$ 31.990
- 25S10UTILITARIOS · 68 u.68 u.US$ 47.568
- 26MG4AUTOS · 67 u.67 u.US$ 21.490
- 27X70SUV · 58 u.58 u.US$ 21.990
- 28HiluxUTILITARIOS · 54 u.54 u.US$ 37.990
- 29Tiggo 2 ProSUV · 51 u.51 u.US$ 16.990
- 30VigoSUV · 49 u.49 u.US$ 25.990
- 31C3AUTOS · 48 u.48 u.US$ 15.990
- 32Corolla CrossSUV · 48 u.48 u.US$ 38.990
- 335SUV · 48 u.48 u.US$ 27.990
- 34KicksSUV · 47 u.47 u.US$ 31.990
- 35GrooveSUV · 46 u.46 u.US$ 23.990
- 36Yaris CrossSUV · 42 u.42 u.US$ 32.990
- 37GHT1025DUTILITARIOS · 39 u.39 u.US$ 10.390
- 38T1SUV · 39 u.39 u.US$ 37.990
- 39CS55SUV · 38 u.38 u.US$ 29.990
- 40TerritorySUV · 38 u.38 u.US$ 42.990
- 41208AUTOS · 36 u.36 u.US$ 17.990
- 42FiorinoUTILITARIOS · 35 u.35 u.US$ 17.490
- 43bZ4XSUV · 34 u.34 u.US$ 49.990
- 44RangerUTILITARIOS · 32 u.32 u.US$ 58.900
- 45JMEV 2AUTOS · 31 u.31 u.US$ 13.990
- 46S5SUV · 30 u.30 u.US$ 34.990
- 47ToroUTILITARIOS · 29 u.29 u.US$ 29.990
- 48MasterUTILITARIOS · 25 u.25 u.US$ 38.990
- 49S06SUV · 25 u.25 u.US$ 28.990
- 50RAV4SUV · 24 u.24 u.US$ 58.990
- 51SwiftAUTOS · 24 u.24 u.US$ 22.990
- 52LuminAUTOS · 24 u.24 u.US$ 12.990
- 53PoloAUTOS · 22 u.22 u.US$ 16.990
- 54YtterbyAUTOS · 22 u.22 u.US$ 22.490
- 55T5SUV · 21 u.21 u.US$ 27.990
- 56Jaecoo 5SUV · 21 u.21 u.US$ 27.990
- 57VersaAUTOS · 20 u.20 u.US$ 25.990
- 58CelerioAUTOS · 20 u.20 u.US$ 15.990
- 59KardianSUV · 20 u.20 u.US$ 24.800
- 60Song PlusSUV · 19 u.19 u.US$ 38.490
Fuente: listas oficiales de importadores y ventas ACAU · último mes sep 202660 modelos