Listados · Más vendidos (12 meses)
Autos más vendidos de Uruguay en los últimos 12 meses
En los últimos doce meses, el 0km más vendido de Uruguay fue el Fiat Strada con 5.139 u.. Ranking acumulado de los 60 modelos líderes, según ACAU.
Precios de lista al nov 2026 · ventas hasta oct 2026
| # | Modelo | Segmento | Precio | vs hace 1 año | Ventas · 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | StradaFIAT:STRADA | UTILITARIOS | US$ 16.49016.490 – 22.990 | −1,2 % | 5.139 u. |
| 2 | Yuan ProBYD:YUAN-PRO | SUV | US$ 27.99027.990 – 32.990 | 0,0 % | 3.895 u. |
| 3 | SeagullBYD:SEAGULL | AUTOS | US$ 18.99018.990 – 22.990 | −5,0 % | 2.814 u. |
| 4 | HB20HYUNDAI:HB20 | AUTOS | US$ 16.99016.990 – 27.990 | 0,0 % | 2.378 u. |
| 5 | EX2GEELY:EX2 | AUTOS | US$ 20.79020.790 – 22.990 | — | 2.164 u. |
| 6 | KwidRENAULT:KWID | AUTOS | US$ 14.50014.500 – 15.900 | +3,6 % | 2.103 u. |
| 7 | OnixCHEVROLET:ONIX | AUTOS | US$ 18.99018.990 – 24.990 | 0,0 % | 2.095 u. |
| 8 | Nammi 330DONGFENG:NAMMI-330 | AUTOS | US$ 18.99018.990 – 20.990 | −5,0 % | 2.092 u. |
| 9 | OrochRENAULT:OROCH | UTILITARIOS | US$ 19.99019.990 – 28.990 | +1,0 % | 1.851 u. |
| 10 | MontanaCHEVROLET:MONTANA | UTILITARIOS | US$ 20.99020.990 – 27.490 | −1,4 % | 1.649 u. |
| 11 | SparkCHEVROLET:SPARK | SUV | US$ 21.990 | −12,0 % | 1.547 u. |
| 12 | DzireSUZUKI:DZIRE | AUTOS | US$ 18.99018.990 – 20.990 | 0,0 % | 1.390 u. |
| 13 | EX5GEELY:EX5 | SUV | US$ 27.99027.990 – 38.990 | −9,7 % | 1.387 u. |
| 14 | E5OMODA:E5 | SUV | US$ 25.99025.990 – 30.990 | −23,5 % | 1.347 u. |
| 15 | Aion UTGAC:AION-UT | AUTOS | US$ 21.99021.990 – 24.990 | — | 1.177 u. |
| 16 | e2BYD:E2 | AUTOS | US$ 25.990 | 0,0 % | 1.150 u. |
| 17 | X70JETOUR:X70 | SUV | US$ 21.99021.990 – 29.990 | −4,3 % | 1.097 u. |
| 18 | VigoDONGFENG:VIGO | SUV | US$ 25.99025.990 – 28.990 | — | 1.090 u. |
| 19 | SaveiroVOLKSWAGEN:SAVEIRO | UTILITARIOS | US$ 17.59017.590 – 21.990 | 0,0 % | 1.084 u. |
| 20 | JMEV 3JMC:JMEV-3 | AUTOS | US$ 15.990 | −5,9 % | 1.051 u. |
| 21 | Aion VGAC:AION-V | SUV | US$ 28.99028.990 – 31.990 | −18,3 % | 1.046 u. |
| 22 | Tiggo 2 ProCHERY:TIGGO-2-PRO | SUV | US$ 16.99016.990 – 21.990 | 0,0 % | 1.040 u. |
| 23 | TeraVOLKSWAGEN:TERA | SUV | US$ 20.99020.990 – 27.990 | −8,3 % | 981 u. |
| 24 | SwiftSUZUKI:SWIFT | AUTOS | US$ 20.99020.990 – 32.990 | −8,7 % | 931 u. |
| 25 | CaptivaCHEVROLET:CAPTIVA | SUV | US$ 31.99031.990 – 37.990 | — | 911 u. |
| 26 | PoloVOLKSWAGEN:POLO | AUTOS | US$ 16.99016.990 – 26.990 | −10,5 % | 895 u. |
| 27 | RD6RIDDARA:RD6 | UTILITARIOS | US$ 32.00032.000 – 49.990 | 0,0 % | 824 u. |
| 28 | 5OMODA:5 | SUV | US$ 27.99027.990 – 31.990 | −6,7 % | 772 u. |
| 29 | FronxSUZUKI:FRONX | SUV | US$ 22.99022.990 – 27.990 | −8,0 % | 753 u. |
| 30 | HiluxTOYOTA:HILUX | UTILITARIOS | US$ 37.99037.990 – 85.990 | 0,0 % | 739 u. |
| 31 | Yaris CrossTOYOTA:YARIS-CROSS | SUV | US$ 32.99032.990 – 35.990 | — | 677 u. |
| 32 | CelerioSUZUKI:CELERIO | AUTOS | US$ 15.99015.990 – 17.290 | −4,2 % | 614 u. |
| 33 | MobiFIAT:MOBI | AUTOS | US$ 14.39014.390 – 16.390 | 0,0 % | 612 u. |
| 34 | GHT1025DVICTORY-AUTO:GHT1025D | UTILITARIOS | US$ 10.39010.390 – 16.450 | 0,0 % | 601 u. |
| 35 | ORA 5GWM:ORA-5 | SUV | US$ 24.99024.990 – 26.990 | — | 600 u. |
| 36 | X50JETOUR:X50 | SUV | US$ 19.99019.990 – 23.990 | −20,0 % | 541 u. |
| 37 | ToroFIAT:TORO | UTILITARIOS | US$ 29.99029.990 – 35.990 | 0,0 % | 532 u. |
| 38 | Corolla CrossTOYOTA:COROLLA-CROSS | SUV | US$ 38.99038.990 – 48.990 | −7,1 % | 507 u. |
| 39 | YtterbyJAC:YTTERBY | AUTOS | US$ 22.490 | −2,2 % | 498 u. |
| 40 | KicksNISSAN:KICKS | SUV | US$ 31.99031.990 – 36.490 | +18,5 % | 497 u. |
| 41 | YuanBYD:YUAN | SUV | US$ 31.990 | −13,5 % | 476 u. |
| 42 | T-CrossVOLKSWAGEN:T-CROSS | SUV | US$ 28.19028.190 – 37.500 | 0,0 % | 463 u. |
| 43 | NivusVOLKSWAGEN:NIVUS | SUV | US$ 25.69025.690 – 35.990 | 0,0 % | 450 u. |
| 44 | ArgoFIAT:ARGO | AUTOS | US$ 17.99017.990 – 22.490 | 0,0 % | 444 u. |
| 45 | CS55CHANGAN:CS55 | SUV | US$ 29.99029.990 – 32.990 | 0,0 % | 427 u. |
| 46 | L200MITSUBISHI:L200 | UTILITARIOS | US$ 35.36835.368 – 68.308 | 0,0 % | 425 u. |
| 47 | FiorinoFIAT:FIORINO | UTILITARIOS | US$ 17.490 | 0,0 % | 424 u. |
| 48 | TunlandFOTON:TUNLAND | UTILITARIOS | US$ 29.99029.990 – 52.950 | −14,2 % | 420 u. |
| 49 | AltoSUZUKI:ALTO | AUTOS | US$ 13.990 | −3,5 % | 419 u. |
| 50 | C3CITROEN:C3 | AUTOS | US$ 15.99015.990 – 22.990 | +3,2 % | 389 u. |
| 51 | 208PEUGEOT:208 | AUTOS | US$ 17.99017.990 – 25.490 | 0,0 % | 386 u. |
| 52 | Tiggo 4CHERY:TIGGO-4 | SUV | US$ 27.99027.990 – 30.990 | 0,0 % | 374 u. |
| 53 | RangerFORD:RANGER | UTILITARIOS | US$ 58.90058.900 – 99.900 | 0,0 % | 338 u. |
| 54 | KardianRENAULT:KARDIAN | SUV | US$ 24.80024.800 – 28.000 | −3,9 % | 328 u. |
| 55 | FrontierNISSAN:FRONTIER | UTILITARIOS | US$ 32.99032.990 – 62.990 | +6,5 % | 326 u. |
| 56 | Song PlusBYD:SONG-PLUS | SUV | US$ 38.49038.490 – 41.990 | −18,1 % | 317 u. |
| 57 | S10CHEVROLET:S10 | UTILITARIOS | US$ 47.56847.568 – 67.990 | 0,0 % | 312 u. |
| 58 | Jaecoo 5JAECOO:JAECOO-5 | SUV | US$ 27.99027.990 – 30.990 | — | 311 u. |
| 59 | CretaHYUNDAI:CRETA | SUV | US$ 29.99029.990 – 32.990 | −6,3 % | 308 u. |
| 60 | Q22EKARRY:Q22E | UTILITARIOS | US$ 12.590 | 0,0 % | 301 u. |
- 1StradaUTILITARIOS · 5.139 u. (12 m)5.139 u.US$ 16.490
- 2Yuan ProSUV · 3.895 u. (12 m)3.895 u.US$ 27.990
- 3SeagullAUTOS · 2.814 u. (12 m)2.814 u.US$ 18.990
- 4HB20AUTOS · 2.378 u. (12 m)2.378 u.US$ 16.990
- 5EX2AUTOS · 2.164 u. (12 m)2.164 u.US$ 20.790
- 6KwidAUTOS · 2.103 u. (12 m)2.103 u.US$ 14.500
- 7OnixAUTOS · 2.095 u. (12 m)2.095 u.US$ 18.990
- 8Nammi 330AUTOS · 2.092 u. (12 m)2.092 u.US$ 18.990
- 9OrochUTILITARIOS · 1.851 u. (12 m)1.851 u.US$ 19.990
- 10MontanaUTILITARIOS · 1.649 u. (12 m)1.649 u.US$ 20.990
- 11SparkSUV · 1.547 u. (12 m)1.547 u.US$ 21.990
- 12DzireAUTOS · 1.390 u. (12 m)1.390 u.US$ 18.990
- 13EX5SUV · 1.387 u. (12 m)1.387 u.US$ 27.990
- 14E5SUV · 1.347 u. (12 m)1.347 u.US$ 25.990
- 15Aion UTAUTOS · 1.177 u. (12 m)1.177 u.US$ 21.990
- 16e2AUTOS · 1.150 u. (12 m)1.150 u.US$ 25.990
- 17X70SUV · 1.097 u. (12 m)1.097 u.US$ 21.990
- 18VigoSUV · 1.090 u. (12 m)1.090 u.US$ 25.990
- 19SaveiroUTILITARIOS · 1.084 u. (12 m)1.084 u.US$ 17.590
- 20JMEV 3AUTOS · 1.051 u. (12 m)1.051 u.US$ 15.990
- 21Aion VSUV · 1.046 u. (12 m)1.046 u.US$ 28.990
- 22Tiggo 2 ProSUV · 1.040 u. (12 m)1.040 u.US$ 16.990
- 23TeraSUV · 981 u. (12 m)981 u.US$ 20.990
- 24SwiftAUTOS · 931 u. (12 m)931 u.US$ 20.990
- 25CaptivaSUV · 911 u. (12 m)911 u.US$ 31.990
- 26PoloAUTOS · 895 u. (12 m)895 u.US$ 16.990
- 27RD6UTILITARIOS · 824 u. (12 m)824 u.US$ 32.000
- 285SUV · 772 u. (12 m)772 u.US$ 27.990
- 29FronxSUV · 753 u. (12 m)753 u.US$ 22.990
- 30HiluxUTILITARIOS · 739 u. (12 m)739 u.US$ 37.990
- 31Yaris CrossSUV · 677 u. (12 m)677 u.US$ 32.990
- 32CelerioAUTOS · 614 u. (12 m)614 u.US$ 15.990
- 33MobiAUTOS · 612 u. (12 m)612 u.US$ 14.390
- 34GHT1025DUTILITARIOS · 601 u. (12 m)601 u.US$ 10.390
- 35ORA 5SUV · 600 u. (12 m)600 u.US$ 24.990
- 36X50SUV · 541 u. (12 m)541 u.US$ 19.990
- 37ToroUTILITARIOS · 532 u. (12 m)532 u.US$ 29.990
- 38Corolla CrossSUV · 507 u. (12 m)507 u.US$ 38.990
- 39YtterbyAUTOS · 498 u. (12 m)498 u.US$ 22.490
- 40KicksSUV · 497 u. (12 m)497 u.US$ 31.990
- 41YuanSUV · 476 u. (12 m)476 u.US$ 31.990
- 42T-CrossSUV · 463 u. (12 m)463 u.US$ 28.190
- 43NivusSUV · 450 u. (12 m)450 u.US$ 25.690
- 44ArgoAUTOS · 444 u. (12 m)444 u.US$ 17.990
- 45CS55SUV · 427 u. (12 m)427 u.US$ 29.990
- 46L200UTILITARIOS · 425 u. (12 m)425 u.US$ 35.368
- 47FiorinoUTILITARIOS · 424 u. (12 m)424 u.US$ 17.490
- 48TunlandUTILITARIOS · 420 u. (12 m)420 u.US$ 29.990
- 49AltoAUTOS · 419 u. (12 m)419 u.US$ 13.990
- 50C3AUTOS · 389 u. (12 m)389 u.US$ 15.990
- 51208AUTOS · 386 u. (12 m)386 u.US$ 17.990
- 52Tiggo 4SUV · 374 u. (12 m)374 u.US$ 27.990
- 53RangerUTILITARIOS · 338 u. (12 m)338 u.US$ 58.900
- 54KardianSUV · 328 u. (12 m)328 u.US$ 24.800
- 55FrontierUTILITARIOS · 326 u. (12 m)326 u.US$ 32.990
- 56Song PlusSUV · 317 u. (12 m)317 u.US$ 38.490
- 57S10UTILITARIOS · 312 u. (12 m)312 u.US$ 47.568
- 58Jaecoo 5SUV · 311 u. (12 m)311 u.US$ 27.990
- 59CretaSUV · 308 u. (12 m)308 u.US$ 29.990
- 60Q22EUTILITARIOS · 301 u. (12 m)301 u.US$ 12.590
Fuente: listas oficiales de importadores y ventas ACAU · 12 meses hasta oct 202660 modelos