Listados · US$ 20.000 – 30.000
Autos 0km de entre US$ 20.000 y US$ 30.000 en Uruguay
Hay 82 modelos 0km de entre US$ 20.000 y US$ 30.000 a la venta en Uruguay. El más económico del tramo es el Geely EX2 a US$ 20.790. Ordenados de menor a mayor precio de lista.
Precios de lista al nov 2026 · ventas hasta oct 2026
| # | Modelo | Segmento | Precio | vs hace 1 año | Ventas · oct 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EX2GEELY:EX2 | AUTOS | US$ 20.79020.790 – 22.990 | — | 269 u. |
| 2 | MontanaCHEVROLET:MONTANA | UTILITARIOS | US$ 20.99020.990 – 27.490 | −1,4 % | 144 u. |
| 3 | TeraVOLKSWAGEN:TERA | SUV | US$ 20.99020.990 – 27.990 | −8,3 % | 78 u. |
| 4 | SwiftSUZUKI:SWIFT | AUTOS | US$ 20.99020.990 – 32.990 | −8,7 % | 54 u. |
| 5 | ZSMG:ZS | SUV | US$ 20.990 | −4,2 % | 3 u. |
| 6 | MG4MG:MG4 | AUTOS | US$ 21.49021.490 – 34.900 | −28,1 % | 50 u. |
| 7 | Rich 6DONGFENG:RICH-6 | UTILITARIOS | US$ 21.49021.490 – 35.900 | 0,0 % | 1 u. |
| 8 | SparkCHEVROLET:SPARK | SUV | US$ 21.990 | −12,0 % | 142 u. |
| 9 | Aion UTGAC:AION-UT | AUTOS | US$ 21.99021.990 – 24.990 | — | 111 u. |
| 10 | X70JETOUR:X70 | SUV | US$ 21.99021.990 – 29.990 | −4,3 % | 52 u. |
| 11 | Wingle 5GWM:WINGLE-5 | UTILITARIOS | US$ 21.990 | +2,3 % | agrup. |
| 12 | YtterbyJAC:YTTERBY | AUTOS | US$ 22.490 | −2,2 % | 29 u. |
| 13 | KangooRENAULT:KANGOO | UTILITARIOS | US$ 22.50022.500 – 44.900 | 0,0 % | 6 u. |
| 14 | FronxSUZUKI:FRONX | SUV | US$ 22.99022.990 – 27.990 | −8,0 % | 5 u. |
| 15 | T1ARCFOX:T1 | AUTOS | US$ 22.99022.990 – 25.650 | — | 2 u. |
| 16 | T6JAC:T6 | UTILITARIOS | US$ 22.990 | 0,0 % | — |
| 17 | Vigus WorkJMC:VIGUS-WORK | UTILITARIOS | US$ 22.990 | 0,0 % | — |
| 18 | Nammi 430DONGFENG:NAMMI-430 | AUTOS | US$ 22.990 | 0,0 % | agrup. |
| 19 | Q05CHANGAN:Q05 | SUV | US$ 22.99022.990 – 28.990 | — | — |
| 20 | VersaNISSAN:VERSA | AUTOS | US$ 23.99023.990 – 30.990 | −7,7 % | 24 u. |
| 21 | PulseFIAT:PULSE | SUV | US$ 23.99023.990 – 31.690 | 0,0 % | 9 u. |
| 22 | GrooveCHEVROLET:GROOVE | SUV | US$ 23.99023.990 – 25.990 | −4,0 % | 8 u. |
| 23 | K3KIA:K3 | AUTOS | US$ 23.99023.990 – 29.990 | −17,2 % | 1 u. |
| 24 | DusterRENAULT:DUSTER | SUV | US$ 24.50024.500 – 31.200 | −5,0 % | 6 u. |
| 25 | KardianRENAULT:KARDIAN | SUV | US$ 24.80024.800 – 28.000 | −3,9 % | 11 u. |
| 26 | ORA 5GWM:ORA-5 | SUV | US$ 24.99024.990 – 26.990 | — | 201 u. |
| 27 | MagniteNISSAN:MAGNITE | SUV | US$ 24.99024.990 – 29.990 | −3,8 % | 9 u. |
| 28 | MG3MG:MG3 | AUTOS | US$ 24.990 | — | 8 u. |
| 29 | R8RELY:R8 | UTILITARIOS | US$ 24.99024.990 – 44.990 | — | 7 u. |
| 30 | AvengerJEEP:AVENGER | SUV | US$ 24.99024.990 – 37.990 | −40,5 % | 6 u. |
| 31 | PoerGWM:POER | UTILITARIOS | US$ 24.99024.990 – 44.990 | −13,8 % | 2 u. |
| 32 | JolionGWM:JOLION | SUV | US$ 24.99024.990 – 26.990 | −3,8 % | — |
| 33 | NATBESTUNE:NAT | SUV | US$ 25.49025.490 – 25.990 | 0,0 % | — |
| 34 | NivusVOLKSWAGEN:NIVUS | SUV | US$ 25.69025.690 – 35.990 | 0,0 % | 12 u. |
| 35 | VirtusVOLKSWAGEN:VIRTUS | AUTOS | US$ 25.69025.690 – 35.990 | 0,0 % | 7 u. |
| 36 | Joy 03BESTUNE:JOY-03 | SUV | US$ 25.90025.900 – 27.900 | — | 21 u. |
| 37 | e2BYD:E2 | AUTOS | US$ 25.990 | 0,0 % | 288 u. |
| 38 | E5OMODA:E5 | SUV | US$ 25.99025.990 – 30.990 | −23,5 % | 232 u. |
| 39 | VigoDONGFENG:VIGO | SUV | US$ 25.99025.990 – 28.990 | — | 71 u. |
| 40 | YarisTOYOTA:YARIS | AUTOS | US$ 25.99025.990 – 27.990 | — | — |
| 41 | MPVBAW:MPV | US$ 25.990 | 0,0 % | — | |
| 42 | T90BESTUNE:T90 | SUV | US$ 26.90026.900 – 30.900 | −13,2 % | 2 u. |
| 43 | T77BESTUNE:T77 | SUV | US$ 26.90026.900 – 34.900 | −3,6 % | — |
| 44 | SonicCHEVROLET:SONIC | SUV | US$ 26.99026.990 – 27.990 | — | 20 u. |
| 45 | M7CHERY:M7 | SUV | US$ 26.99026.990 – 29.990 | 0,0 % | 11 u. |
| 46 | EU5BAIC:EU5 | AUTOS | US$ 26.990 | — | 8 u. |
| 47 | EadoCHANGAN:EADO | AUTOS | US$ 26.99026.990 – 29.990 | −15,6 % | 5 u. |
| 48 | FastbackFIAT:FASTBACK | SUV | US$ 26.99026.990 – 33.690 | −6,9 % | 2 u. |
| 49 | Aion ESGAC:AION-ES | AUTOS | US$ 26.990 | 0,0 % | 2 u. |
| 50 | WR-VHONDA:WR-V | SUV | US$ 27.90027.900 – 29.990 | +27,4 % | 22 u. |
| 51 | ViewFOTON:VIEW | UTILITARIOS | US$ 27.950 | +4,3 % | — |
| 52 | Yuan ProBYD:YUAN-PRO | SUV | US$ 27.99027.990 – 32.990 | 0,0 % | 526 u. |
| 53 | EX5GEELY:EX5 | SUV | US$ 27.99027.990 – 38.990 | −9,7 % | 172 u. |
| 54 | 5OMODA:5 | SUV | US$ 27.99027.990 – 31.990 | −6,7 % | 36 u. |
| 55 | Jaecoo 5JAECOO:JAECOO-5 | SUV | US$ 27.99027.990 – 30.990 | — | 30 u. |
| 56 | Tiggo 4CHERY:TIGGO-4 | SUV | US$ 27.99027.990 – 30.990 | 0,0 % | 22 u. |
| 57 | TrackerCHEVROLET:TRACKER | SUV | US$ 27.99027.990 – 33.990 | 0,0 % | 11 u. |
| 58 | 2008PEUGEOT:2008 | SUV | US$ 27.99027.990 – 36.990 | −3,4 % | 11 u. |
| 59 | T5FORTHING:T5 | SUV | US$ 27.99027.990 – 39.590 | 0,0 % | 7 u. |
| 60 | KQ53KARRY:KQ53 | UTILITARIOS | US$ 27.990 | 0,0 % | 2 u. |
- 1EX2AUTOSUS$ 20.790—
- 2MontanaUTILITARIOSUS$ 20.990−1,4 %
- 3TeraSUVUS$ 20.990−8,3 %
- 4SwiftAUTOSUS$ 20.990−8,7 %
- 5ZSSUVUS$ 20.990−4,2 %
- 6MG4AUTOSUS$ 21.490−28,1 %
- 7Rich 6UTILITARIOSUS$ 21.490+0,0 %
- 8SparkSUVUS$ 21.990−12,0 %
- 9Aion UTAUTOSUS$ 21.990—
- 10X70SUVUS$ 21.990−4,3 %
- 11Wingle 5UTILITARIOSUS$ 21.990+2,3 %
- 12YtterbyAUTOSUS$ 22.490−2,2 %
- 13KangooUTILITARIOSUS$ 22.500+0,0 %
- 14FronxSUVUS$ 22.990−8,0 %
- 15T1AUTOSUS$ 22.990—
- 16T6UTILITARIOSUS$ 22.990+0,0 %
- 17Vigus WorkUTILITARIOSUS$ 22.990+0,0 %
- 18Nammi 430AUTOSUS$ 22.990+0,0 %
- 19Q05SUVUS$ 22.990—
- 20VersaAUTOSUS$ 23.990−7,7 %
- 21PulseSUVUS$ 23.990+0,0 %
- 22GrooveSUVUS$ 23.990−4,0 %
- 23K3AUTOSUS$ 23.990−17,2 %
- 24DusterSUVUS$ 24.500−5,0 %
- 25KardianSUVUS$ 24.800−3,9 %
- 26ORA 5SUVUS$ 24.990—
- 27MagniteSUVUS$ 24.990−3,8 %
- 28MG3AUTOSUS$ 24.990—
- 29R8UTILITARIOSUS$ 24.990—
- 30AvengerSUVUS$ 24.990−40,5 %
- 31PoerUTILITARIOSUS$ 24.990−13,8 %
- 32JolionSUVUS$ 24.990−3,8 %
- 33NATSUVUS$ 25.490+0,0 %
- 34NivusSUVUS$ 25.690+0,0 %
- 35VirtusAUTOSUS$ 25.690+0,0 %
- 36Joy 03SUVUS$ 25.900—
- 37e2AUTOSUS$ 25.990+0,0 %
- 38E5SUVUS$ 25.990−23,5 %
- 39VigoSUVUS$ 25.990—
- 40YarisAUTOSUS$ 25.990—
- 41MPV—US$ 25.990+0,0 %
- 42T90SUVUS$ 26.900−13,2 %
- 43T77SUVUS$ 26.900−3,6 %
- 44SonicSUVUS$ 26.990—
- 45M7SUVUS$ 26.990+0,0 %
- 46EU5AUTOSUS$ 26.990—
- 47EadoAUTOSUS$ 26.990−15,6 %
- 48FastbackSUVUS$ 26.990−6,9 %
- 49Aion ESAUTOSUS$ 26.990+0,0 %
- 50WR-VSUVUS$ 27.900+27,4 %
- 51ViewUTILITARIOSUS$ 27.950+4,3 %
- 52Yuan ProSUVUS$ 27.990+0,0 %
- 53EX5SUVUS$ 27.990−9,7 %
- 545SUVUS$ 27.990−6,7 %
- 55Jaecoo 5SUVUS$ 27.990—
- 56Tiggo 4SUVUS$ 27.990+0,0 %
- 57TrackerSUVUS$ 27.990+0,0 %
- 582008SUVUS$ 27.990−3,4 %
- 59T5SUVUS$ 27.990+0,0 %
- 60KQ53UTILITARIOSUS$ 27.990+0,0 %
Fuente: listas oficiales de importadores y ventas ACAU · último mes oct 202660 modelos