Listados · Más caros
Autos 0km más caros de Uruguay
El 0km más caro de la lista es el Mercedes-Benz SL 55 a US$ 379.990. Estos son los 60 autos nuevos más caros a la venta en Uruguay, ordenados de mayor a menor precio.
Precios de lista al oct 2026 · ventas hasta sep 2026
| # | Modelo | Segmento | Precio | vs hace 1 año | Ventas · sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SL 55MERCEDES-BENZ:SL-55 | AUTOS | US$ 379.990 | 0,0 % | — |
| 2 | PanameraPORSCHE:PANAMERA | US$ 363.400363.400 – 484.800 | +11,0 % | — | |
| 3 | 911PORSCHE:911 | US$ 352.900352.900 – 719.900 | +3,3 % | — | |
| 4 | Panamera 4PORSCHE:PANAMERA-4 | US$ 327.900 | +0,1 % | — | |
| 5 | RS Q8AUDI:RS-Q8 | SUV | US$ 312.000 | 0,0 % | — |
| 6 | M850iBMW:M850I | US$ 309.990 | +8,0 % | — | |
| 7 | G 580MERCEDES-BENZ:G-580 | US$ 295.000 | 0,0 % | — | |
| 8 | M5BMW:M5 | AUTOS | US$ 289.990 | 0,0 % | agrup. |
| 9 | GLS 450MERCEDES-BENZ:GLS-450 | US$ 249.990 | 0,0 % | — | |
| 10 | M4BMW:M4 | AUTOS | US$ 246.990246.990 – 256.990 | 0,0 % | agrup. |
| 11 | GLE 53MERCEDES-BENZ:GLE-53 | SUV | US$ 239.990 | 0,0 % | agrup. |
| 12 | M3BMW:M3 | AUTOS | US$ 233.990 | −0,4 % | agrup. |
| 13 | GLC 63MERCEDES-BENZ:GLC-63 | US$ 229.990229.990 – 239.990 | 0,0 % | — | |
| 14 | i7BMW:I7 | AUTOS | US$ 229.990 | 0,0 % | — |
| 15 | C 63MERCEDES-BENZ:C-63 | US$ 214.990 | 0,0 % | — | |
| 16 | Q8 55AUDI:Q8-55 | US$ 212.000 | 0,0 % | — | |
| 17 | M2BMW:M2 | AUTOS | US$ 199.990 | 0,0 % | 3 u. |
| 18 | CLE 53MERCEDES-BENZ:CLE-53 | AUTOS | US$ 199.990199.990 – 214.990 | 0,0 % | agrup. |
| 19 | Range Rover SportLAND-ROVER:RANGE-ROVER-SPORT | SUV | US$ 199.900199.900 – 550.000 | −33,3 % | 1 u. |
| 20 | X7BMW:X7 | SUV | US$ 197.990197.990 – 282.990 | +1,5 % | 1 u. |
| 21 | Range Rover VelarLAND-ROVER:RANGE-ROVER-VELAR | SUV | US$ 196.900 | 0,0 % | — |
| 22 | X6BMW:X6 | SUV | US$ 192.990192.990 – 340.990 | +2,1 % | 2 u. |
| 23 | Taycan 4PORSCHE:TAYCAN-4 | US$ 191.400191.400 – 214.000 | +10,3 % | — | |
| 24 | EQSMERCEDES-BENZ:EQS | AUTOS | US$ 189.990 | 0,0 % | — |
| 25 | E 450MERCEDES-BENZ:E-450 | US$ 184.990 | 0,0 % | — | |
| 26 | TaycanPORSCHE:TAYCAN | US$ 183.200183.200 – 341.300 | +10,2 % | — | |
| 27 | DefenderLAND-ROVER:DEFENDER | SUV | US$ 179.900179.900 – 485.000 | +5,9 % | 1 u. |
| 28 | e-tron GTAUDI:E-TRON-GT | AUTOS | US$ 175.000175.000 – 224.000 | 0,0 % | — |
| 29 | GLE 450MERCEDES-BENZ:GLE-450 | SUV | US$ 174.990174.990 – 204.990 | 0,0 % | 7 u. |
| 30 | Q7 55AUDI:Q7-55 | US$ 174.800174.800 – 190.900 | 0,0 % | — | |
| 31 | X5BMW:X5 | SUV | US$ 172.990172.990 – 330.990 | +8,1 % | — |
| 32 | SQ5AUDI:SQ5 | SUV | US$ 172.000172.000 – 178.000 | +24,6 % | agrup. |
| 33 | A 45MERCEDES-BENZ:A-45 | AUTOS | US$ 162.990 | 0,0 % | agrup. |
| 34 | M440iBMW:M440I | AUTOS | US$ 161.990161.990 – 170.990 | +0,6 % | agrup. |
| 35 | RS 3AUDI:RS-3 | AUTOS | US$ 161.100 | 0,0 % | — |
| 36 | GLC 43MERCEDES-BENZ:GLC-43 | US$ 157.990157.990 – 162.990 | 0,0 % | — | |
| 37 | MustangFORD:MUSTANG | AUTOS | US$ 155.000 | 0,0 % | — |
| 38 | M340iBMW:M340I | AUTOS | US$ 151.990 | +3,4 % | agrup. |
| 39 | EX90VOLVO:EX90 | SUV | US$ 144.900144.900 – 164.900 | 0,0 % | 1 u. |
| 40 | CayennePORSCHE:CAYENNE | US$ 141.600141.600 – 529.500 | −32,3 % | — | |
| 41 | Q7 45AUDI:Q7-45 | US$ 140.900 | 0,0 % | — | |
| 42 | iXBMW:IX | SUV | US$ 139.990139.990 – 226.990 | 0,0 % | 1 u. |
| 43 | Grand CherokeeJEEP:GRAND-CHEROKEE | SUV | US$ 136.000136.000 – 169.900 | 0,0 % | — |
| 44 | C 43MERCEDES-BENZ:C-43 | US$ 134.990 | 0,0 % | — | |
| 45 | GrecaleMASERATI:GRECALE | SUV | US$ 134.990134.990 – 264.990 | −15,6 % | — |
| 46 | GLE 300MERCEDES-BENZ:GLE-300 | SUV | US$ 134.990134.990 – 149.990 | 0,0 % | agrup. |
| 47 | X2BMW:X2 | SUV | US$ 131.990 | +1,5 % | 1 u. |
| 48 | M240iBMW:M240I | AUTOS | US$ 129.990 | +4,8 % | agrup. |
| 49 | EQEMERCEDES-BENZ:EQE | SUV | US$ 129.990129.990 – 169.990 | 0,0 % | — |
| 50 | WranglerJEEP:WRANGLER | SUV | US$ 129.900 | +5,7 % | — |
| 51 | XC90VOLVO:XC90 | SUV | US$ 129.900129.900 – 159.900 | 0,0 % | — |
| 52 | M235BMW:M235 | AUTOS | US$ 127.990 | 0,0 % | agrup. |
| 53 | EMERCEDES-BENZ:E | US$ 122.990 | 0,0 % | — | |
| 54 | PilotHONDA:PILOT | SUV | US$ 122.500 | 0,0 % | — |
| 55 | ExplorerFORD:EXPLORER | SUV | US$ 119.990 | 0,0 % | — |
| 56 | i4BMW:I4 | AUTOS | US$ 119.990 | 0,0 % | — |
| 57 | Macan 4PORSCHE:MACAN-4 | US$ 118.400 | +2,7 % | — | |
| 58 | A6AUDI:A6 | AUTOS | US$ 118.000 | 0,0 % | — |
| 59 | CMERCEDES-BENZ:C | US$ 117.990 | 0,0 % | — | |
| 60 | 430iBMW:430I | AUTOS | US$ 116.990 | +0,9 % | agrup. |
- 1SL 55AUTOSUS$ 379.990+0,0 %
- 2Panamera—US$ 363.400+11,0 %
- 3911—US$ 352.900+3,3 %
- 4Panamera 4—US$ 327.900+0,1 %
- 5RS Q8SUVUS$ 312.000+0,0 %
- 6M850i—US$ 309.990+8,0 %
- 7G 580—US$ 295.000+0,0 %
- 8M5AUTOSUS$ 289.990+0,0 %
- 9GLS 450—US$ 249.990+0,0 %
- 10M4AUTOSUS$ 246.990+0,0 %
- 11GLE 53SUVUS$ 239.990+0,0 %
- 12M3AUTOSUS$ 233.990−0,4 %
- 13GLC 63—US$ 229.990+0,0 %
- 14i7AUTOSUS$ 229.990+0,0 %
- 15C 63—US$ 214.990+0,0 %
- 16Q8 55—US$ 212.000+0,0 %
- 17M2AUTOSUS$ 199.990+0,0 %
- 18CLE 53AUTOSUS$ 199.990+0,0 %
- 19Range Rover SportSUVUS$ 199.900−33,3 %
- 20X7SUVUS$ 197.990+1,5 %
- 21Range Rover VelarSUVUS$ 196.900+0,0 %
- 22X6SUVUS$ 192.990+2,1 %
- 23Taycan 4—US$ 191.400+10,3 %
- 24EQSAUTOSUS$ 189.990+0,0 %
- 25E 450—US$ 184.990+0,0 %
- 26Taycan—US$ 183.200+10,2 %
- 27DefenderSUVUS$ 179.900+5,9 %
- 28e-tron GTAUTOSUS$ 175.000+0,0 %
- 29GLE 450SUVUS$ 174.990+0,0 %
- 30Q7 55—US$ 174.800+0,0 %
- 31X5SUVUS$ 172.990+8,1 %
- 32SQ5SUVUS$ 172.000+24,6 %
- 33A 45AUTOSUS$ 162.990+0,0 %
- 34M440iAUTOSUS$ 161.990+0,6 %
- 35RS 3AUTOSUS$ 161.100+0,0 %
- 36GLC 43—US$ 157.990+0,0 %
- 37MustangAUTOSUS$ 155.000+0,0 %
- 38M340iAUTOSUS$ 151.990+3,4 %
- 39EX90SUVUS$ 144.900+0,0 %
- 40Cayenne—US$ 141.600−32,3 %
- 41Q7 45—US$ 140.900+0,0 %
- 42iXSUVUS$ 139.990+0,0 %
- 43Grand CherokeeSUVUS$ 136.000+0,0 %
- 44C 43—US$ 134.990+0,0 %
- 45GrecaleSUVUS$ 134.990−15,6 %
- 46GLE 300SUVUS$ 134.990+0,0 %
- 47X2SUVUS$ 131.990+1,5 %
- 48M240iAUTOSUS$ 129.990+4,8 %
- 49EQESUVUS$ 129.990+0,0 %
- 50WranglerSUVUS$ 129.900+5,7 %
- 51XC90SUVUS$ 129.900+0,0 %
- 52M235AUTOSUS$ 127.990+0,0 %
- 53E—US$ 122.990+0,0 %
- 54PilotSUVUS$ 122.500+0,0 %
- 55ExplorerSUVUS$ 119.990+0,0 %
- 56i4AUTOSUS$ 119.990+0,0 %
- 57Macan 4—US$ 118.400+2,7 %
- 58A6AUTOSUS$ 118.000+0,0 %
- 59C—US$ 117.990+0,0 %
- 60430iAUTOSUS$ 116.990+0,9 %
Fuente: listas oficiales de importadores y ventas ACAU · último mes sep 202660 modelos