Listados · US$ 30.000 – 50.000
Autos 0km de entre US$ 30.000 y US$ 50.000 en Uruguay
Hay 114 modelos 0km de entre US$ 30.000 y US$ 50.000 a la venta en Uruguay. El más económico del tramo es el KGM Tivoli a US$ 30.950. Ordenados de menor a mayor precio de lista.
Precios de lista al nov 2026 · ventas hasta oct 2026
| # | Modelo | Segmento | Precio | vs hace 1 año | Ventas · oct 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TivoliKGM:TIVOLI | US$ 30.95030.950 – 45.950 | −27,9 % | — | |
| 2 | MicrolinoMICROLINO:MICROLINO | US$ 30.99030.990 – 35.990 | — | — | |
| 3 | B70SBESTUNE:B70S | SUV | US$ 31.90031.900 – 33.400 | 0,0 % | — |
| 4 | CaptivaCHEVROLET:CAPTIVA | SUV | US$ 31.99031.990 – 37.990 | — | 99 u. |
| 5 | YuanBYD:YUAN | SUV | US$ 31.990 | −13,5 % | 23 u. |
| 6 | KicksNISSAN:KICKS | SUV | US$ 31.99031.990 – 36.490 | +18,5 % | 16 u. |
| 7 | SunrayJAC:SUNRAY | UTILITARIOS | US$ 31.99031.990 – 59.900 | 0,0 % | 12 u. |
| 8 | GS4GAC:GS4 | SUV | US$ 31.990 | — | 3 u. |
| 9 | JS8JAC:JS8 | SUV | US$ 31.99031.990 – 35.990 | −3,0 % | — |
| 10 | Jimny 5SUZUKI:JIMNY-5 | SUV | US$ 31.99031.990 – 34.990 | 0,0 % | — |
| 11 | RD6RIDDARA:RD6 | UTILITARIOS | US$ 32.00032.000 – 49.990 | 0,0 % | 92 u. |
| 12 | DailyIVECO:DAILY | UTILITARIOS | US$ 32.60032.600 – 50.890 | 0,0 % | 1 u. |
| 13 | Yaris CrossTOYOTA:YARIS-CROSS | SUV | US$ 32.99032.990 – 35.990 | — | 79 u. |
| 14 | FrontierNISSAN:FRONTIER | UTILITARIOS | US$ 32.99032.990 – 62.990 | +6,5 % | 54 u. |
| 15 | Model 3TESLA:MODEL-3 | US$ 32.99032.990 – 49.990 | — | — | |
| 16 | ComboOPEL:COMBO | UTILITARIOS | US$ 33.490 | 0,0 % | 2 u. |
| 17 | e-ViewFOTON:E-VIEW | UTILITARIOS | US$ 33.950 | — | 3 u. |
| 18 | EC35DFSK:EC35 | UTILITARIOS | US$ 33.950 | −8,1 % | agrup. |
| 19 | 02LYNK-Y-CO:02 | SUV | US$ 33.99033.990 – 36.990 | −15,0 % | 16 u. |
| 20 | C10LEAPMOTOR:C10 | SUV | US$ 33.99033.990 – 35.990 | −8,1 % | 14 u. |
| 21 | HimlaCHERY:HIMLA | UTILITARIOS | US$ 33.99033.990 – 44.990 | +6,3 % | 9 u. |
| 22 | Q2KEYTON:Q2 | UTILITARIOS | US$ 34.77034.770 – 49.900 | — | 7 u. |
| 23 | HR-VHONDA:HR-V | SUV | US$ 34.900 | −7,9 % | 10 u. |
| 24 | X7KAIYI:X7 | SUV | US$ 34.900 | — | — |
| 25 | S5DEEPAL:S5 | SUV | US$ 34.990 | −10,3 % | 57 u. |
| 26 | CX-30MAZDA:CX-30 | SUV | US$ 34.99034.990 – 50.990 | −12,5 % | 6 u. |
| 27 | CompassJEEP:COMPASS | SUV | US$ 34.99034.990 – 61.490 | −12,5 % | 3 u. |
| 28 | Captiva XLCHEVROLET:CAPTIVA-XL | SUV | US$ 34.99034.990 – 36.990 | 0,0 % | 2 u. |
| 29 | S7FORTHING:S7 | AUTOS | US$ 34.99034.990 – 38.990 | 0,0 % | 2 u. |
| 30 | #1SMART:1 | SUV | US$ 34.99034.990 – 60.990 | −12,5 % | 1 u. |
| 31 | HugeDONGFENG:HUGE | SUV | US$ 34.990 | +2,9 % | — |
| 32 | L200MITSUBISHI:L200 | UTILITARIOS | US$ 35.36835.368 – 68.308 | 0,0 % | 14 u. |
| 33 | L536JMC:L536 | UTILITARIOS | US$ 35.368 | 0,0 % | 2 u. |
| 34 | e-LCVNEW-GONOW:E-LCV | US$ 35.500 | 0,0 % | — | |
| 35 | Tiggo 7CHERY:TIGGO-7 | SUV | US$ 35.990 | +28,6 % | 15 u. |
| 36 | BerlingoCITROEN:BERLINGO | UTILITARIOS | US$ 35.990 | +38,5 % | 12 u. |
| 37 | CorollaTOYOTA:COROLLA | AUTOS | US$ 35.99035.990 – 45.990 | 0,0 % | — |
| 38 | BorealRENAULT:BOREAL | SUV | US$ 36.00036.000 – 41.000 | — | 5 u. |
| 39 | ModelTESLA:MODEL | US$ 36.49036.490 – 41.490 | — | — | |
| 40 | SealionBYD:SEALION | US$ 36.490 | — | — | |
| 41 | Grand AvenueJMC:GRAND-AVENUE | UTILITARIOS | US$ 36.58836.588 – 62.098 | 0,0 % | 3 u. |
| 42 | Eclipse CrossMITSUBISHI:ECLIPSE-CROSS | SUV | US$ 36.990 | −7,5 % | 2 u. |
| 43 | HyptecGAC:HYPTEC | SUV | US$ 36.990 | −26,0 % | 1 u. |
| 44 | H6GWM:H6 | SUV | US$ 36.99036.990 – 49.990 | +5,7 % | agrup. |
| 45 | ElexioHYUNDAI:ELEXIO | US$ 36.99036.990 – 48.990 | — | — | |
| 46 | JumpyCITROEN:JUMPY | UTILITARIOS | US$ 37.900 | +13,2 % | 2 u. |
| 47 | HiluxTOYOTA:HILUX | UTILITARIOS | US$ 37.99037.990 – 85.990 | 0,0 % | 48 u. |
| 48 | T1JETOUR:T1 | SUV | US$ 37.99037.990 – 40.990 | 0,0 % | 11 u. |
| 49 | V6E-SSTAFARIZON:V6E-SSTA | UTILITARIOS | US$ 37.990 | 0,0 % | 9 u. |
| 50 | ExpertPEUGEOT:EXPERT | UTILITARIOS | US$ 37.990 | +13,4 % | 1 u. |
| 51 | 600eFIAT:600E | US$ 37.990 | — | — | |
| 52 | Song PlusBYD:SONG-PLUS | SUV | US$ 38.49038.490 – 41.990 | −18,1 % | 29 u. |
| 53 | BJ30eBAIC:BJ30E | SUV | US$ 38.90038.900 – 41.900 | — | 7 u. |
| 54 | Corolla CrossTOYOTA:COROLLA-CROSS | SUV | US$ 38.99038.990 – 48.990 | −7,1 % | 43 u. |
| 55 | MasterRENAULT:MASTER | UTILITARIOS | US$ 38.99038.990 – 53.490 | +2,6 % | 19 u. |
| 56 | HavalGWM:HAVAL | SUV | US$ 38.99038.990 – 43.990 | — | 18 u. |
| 57 | S09SOUEAST:S09 | SUV | US$ 38.990 | — | 1 u. |
| 58 | E5DFSK:E5 | SUV | US$ 38.99038.990 – 44.950 | 0,0 % | — |
| 59 | HunterCHANGAN:HUNTER | UTILITARIOS | US$ 39.02839.028 – 46.348 | 0,0 % | 14 u. |
| 60 | EX30VOLVO:EX30 | SUV | US$ 39.90039.900 – 54.900 | 0,0 % | 2 u. |
- 1Tivoli—US$ 30.950−27,9 %
- 2Microlino—US$ 30.990—
- 3B70SSUVUS$ 31.900+0,0 %
- 4CaptivaSUVUS$ 31.990—
- 5YuanSUVUS$ 31.990−13,5 %
- 6KicksSUVUS$ 31.990+18,5 %
- 7SunrayUTILITARIOSUS$ 31.990+0,0 %
- 8GS4SUVUS$ 31.990—
- 9JS8SUVUS$ 31.990−3,0 %
- 10Jimny 5SUVUS$ 31.990+0,0 %
- 11RD6UTILITARIOSUS$ 32.000+0,0 %
- 12DailyUTILITARIOSUS$ 32.600+0,0 %
- 13Yaris CrossSUVUS$ 32.990—
- 14FrontierUTILITARIOSUS$ 32.990+6,5 %
- 15Model 3—US$ 32.990—
- 16ComboUTILITARIOSUS$ 33.490+0,0 %
- 17e-ViewUTILITARIOSUS$ 33.950—
- 18EC35UTILITARIOSUS$ 33.950−8,1 %
- 1902SUVUS$ 33.990−15,0 %
- 20C10SUVUS$ 33.990−8,1 %
- 21HimlaUTILITARIOSUS$ 33.990+6,3 %
- 22Q2UTILITARIOSUS$ 34.770—
- 23HR-VSUVUS$ 34.900−7,9 %
- 24X7SUVUS$ 34.900—
- 25S5SUVUS$ 34.990−10,3 %
- 26CX-30SUVUS$ 34.990−12,5 %
- 27CompassSUVUS$ 34.990−12,5 %
- 28Captiva XLSUVUS$ 34.990+0,0 %
- 29S7AUTOSUS$ 34.990+0,0 %
- 30#1SUVUS$ 34.990−12,5 %
- 31HugeSUVUS$ 34.990+2,9 %
- 32L200UTILITARIOSUS$ 35.368+0,0 %
- 33L536UTILITARIOSUS$ 35.368+0,0 %
- 34e-LCV—US$ 35.500+0,0 %
- 35Tiggo 7SUVUS$ 35.990+28,6 %
- 36BerlingoUTILITARIOSUS$ 35.990+38,5 %
- 37CorollaAUTOSUS$ 35.990+0,0 %
- 38BorealSUVUS$ 36.000—
- 39Model—US$ 36.490—
- 40Sealion—US$ 36.490—
- 41Grand AvenueUTILITARIOSUS$ 36.588+0,0 %
- 42Eclipse CrossSUVUS$ 36.990−7,5 %
- 43HyptecSUVUS$ 36.990−26,0 %
- 44H6SUVUS$ 36.990+5,7 %
- 45Elexio—US$ 36.990—
- 46JumpyUTILITARIOSUS$ 37.900+13,2 %
- 47HiluxUTILITARIOSUS$ 37.990+0,0 %
- 48T1SUVUS$ 37.990+0,0 %
- 49V6E-SSTAUTILITARIOSUS$ 37.990+0,0 %
- 50ExpertUTILITARIOSUS$ 37.990+13,4 %
- 51600e—US$ 37.990—
- 52Song PlusSUVUS$ 38.490−18,1 %
- 53BJ30eSUVUS$ 38.900—
- 54Corolla CrossSUVUS$ 38.990−7,1 %
- 55MasterUTILITARIOSUS$ 38.990+2,6 %
- 56HavalSUVUS$ 38.990—
- 57S09SUVUS$ 38.990—
- 58E5SUVUS$ 38.990+0,0 %
- 59HunterUTILITARIOSUS$ 39.028+0,0 %
- 60EX30SUVUS$ 39.900+0,0 %
Fuente: listas oficiales de importadores y ventas ACAU · último mes oct 202660 modelos