Listados · Más de US$ 50.000
Autos 0km de más de US$ 50.000 en Uruguay
Hay 163 modelos 0km de más de US$ 50.000 a la venta en Uruguay. El más económico del tramo es el Maxus eDeliver 5 a US$ 51.227. Ordenados de menor a mayor precio de lista.
Precios de lista al nov 2026 · ventas hasta oct 2026
| # | Modelo | Segmento | Precio | vs hace 1 año | Ventas · oct 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eDeliver 5MAXUS:EDELIVER-5 | UTILITARIOS | US$ 51.22751.227 – 57.328 | — | 5 u. |
| 2 | Sprinter 415MERCEDES-BENZ:SPRINTER-415 | US$ 51.24051.240 – 61.366 | 0,0 % | — | |
| 3 | KoleosRENAULT:KOLEOS | SUV | US$ 51.990 | −10,4 % | 1 u. |
| 4 | 5008PEUGEOT:5008 | SUV | US$ 52.990 | −3,6 % | 1 u. |
| 5 | ActyonKGM:ACTYON | US$ 53.95053.950 – 57.950 | −15,6 % | — | |
| 6 | G318DEEPAL:G318 | SUV | US$ 54.900 | — | 1 u. |
| 7 | 08LYNK-Y-CO:08 | SUV | US$ 54.99054.990 – 57.990 | — | 2 u. |
| 8 | CommanderJEEP:COMMANDER | SUV | US$ 54.99054.990 – 69.990 | −3,5 % | 1 u. |
| 9 | A3AUDI:A3 | AUTOS | US$ 55.60055.600 – 71.000 | 0,0 % | 1 u. |
| 10 | EV5KIA:EV5 | SUV | US$ 55.990 | −8,2 % | 3 u. |
| 11 | S7GAC:S7 | SUV | US$ 55.990 | — | — |
| 12 | AmarokVOLKSWAGEN:AMAROK | UTILITARIOS | US$ 57.49057.490 – 79.990 | 0,0 % | 3 u. |
| 13 | e-ToanoFOTON:E-TOANO | UTILITARIOS | US$ 57.950 | — | 1 u. |
| 14 | Ti 7BYD:TI-7 | SUV | US$ 57.99057.990 – 59.990 | — | 17 u. |
| 15 | 7XZEEKR:7X | SUV | US$ 57.99057.990 – 69.990 | 0,0 % | 4 u. |
| 16 | John Cooper WorksMINI:JOHN-COOPER-WORKS | AUTOS | US$ 57.99057.990 – 94.990 | 0,0 % | — |
| 17 | RangerFORD:RANGER | UTILITARIOS | US$ 58.90058.900 – 99.900 | 0,0 % | 31 u. |
| 18 | RAV4TOYOTA:RAV4 | SUV | US$ 58.99058.990 – 84.990 | +7,3 % | 36 u. |
| 19 | Sprinter 515MERCEDES-BENZ:SPRINTER-515 | US$ 59.659 | 0,0 % | — | |
| 20 | XC40VOLVO:XC40 | SUV | US$ 59.90059.900 – 69.900 | −10,5 % | — |
| 21 | DakotaRAM:DAKOTA | UTILITARIOS | US$ 59.99059.990 – 68.990 | — | 8 u. |
| 22 | SportageKIA:SPORTAGE | SUV | US$ 59.99059.990 – 64.990 | +22,5 % | 2 u. |
| 23 | iX2BMW:IX2 | SUV | US$ 59.99059.990 – 99.990 | −24,1 % | 2 u. |
| 24 | #5SMART:5 | SUV | US$ 59.99059.990 – 69.990 | — | 2 u. |
| 25 | CountrymanMINI:COUNTRYMAN | SUV | US$ 59.99059.990 – 75.990 | 0,0 % | 1 u. |
| 26 | SealBYD:SEAL | AUTOS | US$ 59.990 | +17,7 % | 1 u. |
| 27 | 118BMW:118 | AUTOS | US$ 59.99059.990 – 62.990 | 0,0 % | agrup. |
| 28 | RF8JAC:RF8 | SUV | US$ 59.990 | 0,0 % | — |
| 29 | 07AVATR:07 | US$ 59.99059.990 – 65.990 | — | — | |
| 30 | eTerron 9MAXUS:ETERRON-9 | UTILITARIOS | US$ 60.98760.987 – 77.977 | −21,8 % | 4 u. |
| 31 | EQAMERCEDES-BENZ:EQA | SUV | US$ 62.990 | — | — |
| 32 | eDeliver 9MAXUS:EDELIVER-9 | UTILITARIOS | US$ 63.30763.307 – 96.377 | 0,0 % | 1 u. |
| 33 | C40VOLVO:C40 | SUV | US$ 64.90064.900 – 74.900 | −7,2 % | — |
| 34 | 218BMW:218 | AUTOS | US$ 65.99065.990 – 72.990 | +1,5 % | agrup. |
| 35 | ForesterSUBARU:FORESTER | SUV | US$ 66.80066.800 – 73.800 | +15,6 % | 6 u. |
| 36 | CR-VHONDA:CR-V | SUV | US$ 66.900 | −2,9 % | — |
| 37 | RextonKGM:REXTON | US$ 67.95067.950 – 72.950 | 0,0 % | — | |
| 38 | Atto 8BYD:ATTO-8 | SUV | US$ 67.99067.990 – 73.990 | — | 3 u. |
| 39 | Q3AUDI:Q3 | SUV | US$ 68.00068.000 – 84.000 | +18,5 % | 2 u. |
| 40 | SuperVanFARIZON:SUPERVAN | UTILITARIOS | US$ 68.31068.310 – 78.068 | 0,0 % | — |
| 41 | X1BMW:X1 | SUV | US$ 68.99068.990 – 119.990 | 0,0 % | 1 u. |
| 42 | iX1BMW:IX1 | SUV | US$ 68.99068.990 – 84.990 | 0,0 % | — |
| 43 | GLA 220MERCEDES-BENZ:GLA-220 | US$ 68.990 | — | — | |
| 44 | RidgelineHONDA:RIDGELINE | UTILITARIOS | US$ 69.19869.198 – 69.900 | — | 5 u. |
| 45 | SharkBYD:SHARK | UTILITARIOS | US$ 69.49069.490 – 72.990 | 0,0 % | — |
| 46 | OutlanderMITSUBISHI:OUTLANDER | SUV | US$ 69.990 | 0,0 % | 6 u. |
| 47 | SantaHYUNDAI:SANTA | SUV | US$ 69.99069.990 – 78.990 | 0,0 % | 3 u. |
| 48 | MX-5MAZDA:MX-5 | AUTOS | US$ 69.990 | 0,0 % | — |
| 49 | C 200MERCEDES-BENZ:C-200 | US$ 69.990 | 0,0 % | — | |
| 50 | GLB 180MERCEDES-BENZ:GLB-180 | US$ 69.990 | — | — | |
| 51 | HanBYD:HAN | AUTOS | US$ 69.99069.990 – 75.990 | 0,0 % | — |
| 52 | iX3 40BMW:IX3-40 | US$ 69.99069.990 – 99.990 | — | — | |
| 53 | 11AVATR:11 | US$ 69.99069.990 – 79.990 | — | — | |
| 54 | G9XPENG:G9 | SUV | US$ 71.990 | −4,0 % | — |
| 55 | GR YarisTOYOTA:GR-YARIS | AUTOS | US$ 72.99072.990 – 74.990 | — | 2 u. |
| 56 | BlazerCHEVROLET:BLAZER | SUV | US$ 72.990 | −2,7 % | 1 u. |
| 57 | A 200MERCEDES-BENZ:A-200 | US$ 72.990 | 0,0 % | — | |
| 58 | 330eBMW:330E | AUTOS | US$ 73.99073.990 – 99.990 | 0,0 % | agrup. |
| 59 | SilveradoCHEVROLET:SILVERADO | UTILITARIOS | US$ 74.99074.990 – 94.990 | +1,4 % | 4 u. |
| 60 | GLB 200MERCEDES-BENZ:GLB-200 | US$ 74.990 | — | — |
- 1eDeliver 5UTILITARIOSUS$ 51.227—
- 2Sprinter 415—US$ 51.240+0,0 %
- 3KoleosSUVUS$ 51.990−10,4 %
- 45008SUVUS$ 52.990−3,6 %
- 5Actyon—US$ 53.950−15,6 %
- 6G318SUVUS$ 54.900—
- 708SUVUS$ 54.990—
- 8CommanderSUVUS$ 54.990−3,5 %
- 9A3AUTOSUS$ 55.600+0,0 %
- 10EV5SUVUS$ 55.990−8,2 %
- 11S7SUVUS$ 55.990—
- 12AmarokUTILITARIOSUS$ 57.490+0,0 %
- 13e-ToanoUTILITARIOSUS$ 57.950—
- 14Ti 7SUVUS$ 57.990—
- 157XSUVUS$ 57.990+0,0 %
- 16John Cooper WorksAUTOSUS$ 57.990+0,0 %
- 17RangerUTILITARIOSUS$ 58.900+0,0 %
- 18RAV4SUVUS$ 58.990+7,3 %
- 19Sprinter 515—US$ 59.659+0,0 %
- 20XC40SUVUS$ 59.900−10,5 %
- 21DakotaUTILITARIOSUS$ 59.990—
- 22SportageSUVUS$ 59.990+22,5 %
- 23iX2SUVUS$ 59.990−24,1 %
- 24#5SUVUS$ 59.990—
- 25CountrymanSUVUS$ 59.990+0,0 %
- 26SealAUTOSUS$ 59.990+17,7 %
- 27118AUTOSUS$ 59.990+0,0 %
- 28RF8SUVUS$ 59.990+0,0 %
- 2907—US$ 59.990—
- 30eTerron 9UTILITARIOSUS$ 60.987−21,8 %
- 31EQASUVUS$ 62.990—
- 32eDeliver 9UTILITARIOSUS$ 63.307+0,0 %
- 33C40SUVUS$ 64.900−7,2 %
- 34218AUTOSUS$ 65.990+1,5 %
- 35ForesterSUVUS$ 66.800+15,6 %
- 36CR-VSUVUS$ 66.900−2,9 %
- 37Rexton—US$ 67.950+0,0 %
- 38Atto 8SUVUS$ 67.990—
- 39Q3SUVUS$ 68.000+18,5 %
- 40SuperVanUTILITARIOSUS$ 68.310+0,0 %
- 41X1SUVUS$ 68.990+0,0 %
- 42iX1SUVUS$ 68.990+0,0 %
- 43GLA 220—US$ 68.990—
- 44RidgelineUTILITARIOSUS$ 69.198—
- 45SharkUTILITARIOSUS$ 69.490+0,0 %
- 46OutlanderSUVUS$ 69.990+0,0 %
- 47SantaSUVUS$ 69.990+0,0 %
- 48MX-5AUTOSUS$ 69.990+0,0 %
- 49C 200—US$ 69.990+0,0 %
- 50GLB 180—US$ 69.990—
- 51HanAUTOSUS$ 69.990+0,0 %
- 52iX3 40—US$ 69.990—
- 5311—US$ 69.990—
- 54G9SUVUS$ 71.990−4,0 %
- 55GR YarisAUTOSUS$ 72.990—
- 56BlazerSUVUS$ 72.990−2,7 %
- 57A 200—US$ 72.990+0,0 %
- 58330eAUTOSUS$ 73.990+0,0 %
- 59SilveradoUTILITARIOSUS$ 74.990+1,4 %
- 60GLB 200—US$ 74.990—
Fuente: listas oficiales de importadores y ventas ACAU · último mes oct 202660 modelos