Listados · Autos de pasajeros
Autos de pasajeros 0km en Uruguay
Hay 85 autos de pasajeros 0km —sedanes y hatchbacks— a la venta en Uruguay con precio de lista publicado. El más vendido en oct 2026 fue el BYD e2. Ordenados por ventas del mes.
Precios de lista al nov 2026 · ventas hasta oct 2026
| # | Modelo | Segmento | Precio | vs hace 1 año | Ventas · oct 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | e2BYD:E2 | AUTOS | US$ 25.990 | 0,0 % | 288 u. |
| 2 | EX2GEELY:EX2 | AUTOS | US$ 20.79020.790 – 22.990 | — | 269 u. |
| 3 | KwidRENAULT:KWID | AUTOS | US$ 14.50014.500 – 15.900 | +3,6 % | 232 u. |
| 4 | SeagullBYD:SEAGULL | AUTOS | US$ 18.99018.990 – 22.990 | −5,0 % | 213 u. |
| 5 | Nammi 330DONGFENG:NAMMI-330 | AUTOS | US$ 18.99018.990 – 20.990 | −5,0 % | 155 u. |
| 6 | PoloVOLKSWAGEN:POLO | AUTOS | US$ 16.99016.990 – 26.990 | −10,5 % | 150 u. |
| 7 | OnixCHEVROLET:ONIX | AUTOS | US$ 18.99018.990 – 24.990 | 0,0 % | 144 u. |
| 8 | JMEV 3JMC:JMEV-3 | AUTOS | US$ 15.990 | −5,9 % | 128 u. |
| 9 | HB20HYUNDAI:HB20 | AUTOS | US$ 16.99016.990 – 27.990 | 0,0 % | 121 u. |
| 10 | Aion UTGAC:AION-UT | AUTOS | US$ 21.99021.990 – 24.990 | — | 111 u. |
| 11 | MobiFIAT:MOBI | AUTOS | US$ 14.39014.390 – 16.390 | 0,0 % | 55 u. |
| 12 | SwiftSUZUKI:SWIFT | AUTOS | US$ 20.99020.990 – 32.990 | −8,7 % | 54 u. |
| 13 | MG4MG:MG4 | AUTOS | US$ 21.49021.490 – 34.900 | −28,1 % | 50 u. |
| 14 | SolutoKIA:SOLUTO | AUTOS | US$ 17.99017.990 – 19.990 | — | 31 u. |
| 15 | C3CITROEN:C3 | AUTOS | US$ 15.99015.990 – 22.990 | +3,2 % | 29 u. |
| 16 | YtterbyJAC:YTTERBY | AUTOS | US$ 22.490 | −2,2 % | 29 u. |
| 17 | VersaNISSAN:VERSA | AUTOS | US$ 23.99023.990 – 30.990 | −7,7 % | 24 u. |
| 18 | AltoSUZUKI:ALTO | AUTOS | US$ 13.990 | −3,5 % | 23 u. |
| 19 | DzireSUZUKI:DZIRE | AUTOS | US$ 18.99018.990 – 20.990 | 0,0 % | 22 u. |
| 20 | 208PEUGEOT:208 | AUTOS | US$ 17.99017.990 – 25.490 | 0,0 % | 20 u. |
| 21 | CelerioSUZUKI:CELERIO | AUTOS | US$ 15.99015.990 – 17.290 | −4,2 % | 16 u. |
| 22 | ArgoFIAT:ARGO | AUTOS | US$ 17.99017.990 – 22.490 | 0,0 % | 14 u. |
| 23 | JMEV 2JMC:JMEV-2 | AUTOS | US$ 13.990 | — | 13 u. |
| 24 | EU5BAIC:EU5 | AUTOS | US$ 26.990 | — | 8 u. |
| 25 | MG3MG:MG3 | AUTOS | US$ 24.990 | — | 8 u. |
| 26 | VirtusVOLKSWAGEN:VIRTUS | AUTOS | US$ 25.69025.690 – 35.990 | 0,0 % | 7 u. |
| 27 | LuminCHANGAN:LUMIN | AUTOS | US$ 12.990 | — | 7 u. |
| 28 | EadoCHANGAN:EADO | AUTOS | US$ 26.99026.990 – 29.990 | −15,6 % | 5 u. |
| 29 | AmiCITROEN:AMI | AUTOS | US$ 6.990 | — | 4 u. |
| 30 | 308PEUGEOT:308 | AUTOS | US$ 39.990 | +5,3 % | 3 u. |
| 31 | VentoVOLKSWAGEN:VENTO | AUTOS | US$ 49.79049.790 – 54.390 | +5,5 % | 3 u. |
| 32 | GR YarisTOYOTA:GR-YARIS | AUTOS | US$ 72.99072.990 – 74.990 | — | 2 u. |
| 33 | Aion ESGAC:AION-ES | AUTOS | US$ 26.990 | 0,0 % | 2 u. |
| 34 | S7FORTHING:S7 | AUTOS | US$ 34.99034.990 – 38.990 | 0,0 % | 2 u. |
| 35 | T1ARCFOX:T1 | AUTOS | US$ 22.99022.990 – 25.650 | — | 2 u. |
| 36 | CLAMERCEDES-BENZ:CLA | AUTOS | US$ 84.990 | — | 2 u. |
| 37 | A3AUDI:A3 | AUTOS | US$ 55.60055.600 – 71.000 | 0,0 % | 1 u. |
| 38 | RS 3AUDI:RS-3 | AUTOS | US$ 161.100 | 0,0 % | 1 u. |
| 39 | MustangFORD:MUSTANG | AUTOS | US$ 155.000 | 0,0 % | 1 u. |
| 40 | CooperMINI:COOPER | AUTOS | US$ 42.99042.990 – 83.990 | −2,3 % | 1 u. |
| 41 | SentraNISSAN:SENTRA | AUTOS | US$ 39.99039.990 – 42.990 | +12,7 % | 1 u. |
| 42 | SealBYD:SEAL | AUTOS | US$ 59.990 | +17,7 % | 1 u. |
| 43 | K3KIA:K3 | AUTOS | US$ 23.99023.990 – 29.990 | −17,2 % | 1 u. |
| 44 | 001ZEEKR:001 | AUTOS | US$ 79.990 | 0,0 % | 1 u. |
| 45 | S3AUDI:S3 | AUTOS | US$ 113.600113.600 – 114.600 | 0,0 % | — |
| 46 | A6AUDI:A6 | AUTOS | US$ 118.000 | 0,0 % | — |
| 47 | 220iBMW:220I | AUTOS | US$ 85.99085.990 – 94.990 | +2,4 % | agrup. |
| 48 | M240iBMW:M240I | AUTOS | US$ 129.990 | +4,8 % | agrup. |
| 49 | M2BMW:M2 | AUTOS | US$ 199.990 | 0,0 % | — |
| 50 | 330eBMW:330E | AUTOS | US$ 73.99073.990 – 99.990 | 0,0 % | agrup. |
| 51 | M3BMW:M3 | AUTOS | US$ 233.990233.990 – 274.990 | −0,4 % | agrup. |
| 52 | 420iBMW:420I | AUTOS | US$ 109.990109.990 – 130.990 | 0,0 % | agrup. |
| 53 | 430iBMW:430I | AUTOS | US$ 116.990 | +0,9 % | agrup. |
| 54 | 530eBMW:530E | AUTOS | US$ 109.990 | 0,0 % | agrup. |
| 55 | M5BMW:M5 | AUTOS | US$ 289.990 | 0,0 % | agrup. |
| 56 | CivicHONDA:CIVIC | AUTOS | US$ 89.900 | 0,0 % | — |
| 57 | HB20SHYUNDAI:HB20S | AUTOS | US$ 18.99018.990 – 28.990 | 0,0 % | agrup. |
| 58 | MX-5MAZDA:MX-5 | AUTOS | US$ 69.990 | 0,0 % | — |
| 59 | A 35MERCEDES-BENZ:A-35 | AUTOS | US$ 94.990 | 0,0 % | agrup. |
| 60 | John Cooper WorksMINI:JOHN-COOPER-WORKS | AUTOS | US$ 57.99057.990 – 94.990 | 0,0 % | — |
| 61 | LeónSEAT:LEON | AUTOS | US$ 43.95043.950 – 49.950 | −10,2 % | — |
| 62 | WRXSUBARU:WRX | AUTOS | US$ 80.80080.800 – 92.800 | +1,3 % | — |
| 63 | CorollaTOYOTA:COROLLA | AUTOS | US$ 35.99035.990 – 45.990 | 0,0 % | — |
| 64 | M340iBMW:M340I | AUTOS | US$ 151.990 | +3,4 % | agrup. |
| 65 | Onix PlusCHEVROLET:ONIX-PLUS | AUTOS | US$ 19.99019.990 – 25.990 | 0,0 % | agrup. |
| 66 | A 45MERCEDES-BENZ:A-45 | AUTOS | US$ 162.990 | 0,0 % | agrup. |
| 67 | M440iBMW:M440I | AUTOS | US$ 161.990161.990 – 170.990 | +0,6 % | agrup. |
| 68 | YarisTOYOTA:YARIS | AUTOS | US$ 25.99025.990 – 27.990 | — | — |
| 69 | e-tron GTAUDI:E-TRON-GT | AUTOS | US$ 175.000175.000 – 224.000 | 0,0 % | — |
| 70 | HanBYD:HAN | AUTOS | US$ 69.99069.990 – 75.990 | 0,0 % | — |
| 71 | i4BMW:I4 | AUTOS | US$ 119.990 | 0,0 % | — |
| 72 | i7BMW:I7 | AUTOS | US$ 229.990 | 0,0 % | — |
| 73 | SL 55MERCEDES-BENZ:SL-55 | AUTOS | US$ 379.990 | 0,0 % | — |
| 74 | CLE 300MERCEDES-BENZ:CLE-300 | AUTOS | US$ 99.99099.990 – 136.990 | 0,0 % | agrup. |
| 75 | EQSMERCEDES-BENZ:EQS | AUTOS | US$ 189.990 | 0,0 % | — |
| 76 | 118BMW:118 | AUTOS | US$ 59.99059.990 – 62.990 | 0,0 % | agrup. |
| 77 | Nammi 430DONGFENG:NAMMI-430 | AUTOS | US$ 22.990 | 0,0 % | agrup. |
| 78 | CLE 200MERCEDES-BENZ:CLE-200 | AUTOS | US$ 86.99086.990 – 99.990 | 0,0 % | agrup. |
| 79 | CLE 53MERCEDES-BENZ:CLE-53 | AUTOS | US$ 199.990199.990 – 214.990 | 0,0 % | agrup. |
| 80 | XiaomaBESTUNE:XIAOMA | AUTOS | US$ 11.990 | −4,0 % | — |
- 1e2AUTOS · 288 u.288 u.US$ 25.990
- 2EX2AUTOS · 269 u.269 u.US$ 20.790
- 3KwidAUTOS · 232 u.232 u.US$ 14.500
- 4SeagullAUTOS · 213 u.213 u.US$ 18.990
- 5Nammi 330AUTOS · 155 u.155 u.US$ 18.990
- 6PoloAUTOS · 150 u.150 u.US$ 16.990
- 7OnixAUTOS · 144 u.144 u.US$ 18.990
- 8JMEV 3AUTOS · 128 u.128 u.US$ 15.990
- 9HB20AUTOS · 121 u.121 u.US$ 16.990
- 10Aion UTAUTOS · 111 u.111 u.US$ 21.990
- 11MobiAUTOS · 55 u.55 u.US$ 14.390
- 12SwiftAUTOS · 54 u.54 u.US$ 20.990
- 13MG4AUTOS · 50 u.50 u.US$ 21.490
- 14SolutoAUTOS · 31 u.31 u.US$ 17.990
- 15C3AUTOS · 29 u.29 u.US$ 15.990
- 16YtterbyAUTOS · 29 u.29 u.US$ 22.490
- 17VersaAUTOS · 24 u.24 u.US$ 23.990
- 18AltoAUTOS · 23 u.23 u.US$ 13.990
- 19DzireAUTOS · 22 u.22 u.US$ 18.990
- 20208AUTOS · 20 u.20 u.US$ 17.990
- 21CelerioAUTOS · 16 u.16 u.US$ 15.990
- 22ArgoAUTOS · 14 u.14 u.US$ 17.990
- 23JMEV 2AUTOS · 13 u.13 u.US$ 13.990
- 24EU5AUTOS · 8 u.8 u.US$ 26.990
- 25MG3AUTOS · 8 u.8 u.US$ 24.990
- 26VirtusAUTOS · 7 u.7 u.US$ 25.690
- 27LuminAUTOS · 7 u.7 u.US$ 12.990
- 28EadoAUTOS · 5 u.5 u.US$ 26.990
- 29AmiAUTOS · 4 u.4 u.US$ 6.990
- 30308AUTOS · 3 u.3 u.US$ 39.990
- 31VentoAUTOS · 3 u.3 u.US$ 49.790
- 32GR YarisAUTOS · 2 u.2 u.US$ 72.990
- 33Aion ESAUTOS · 2 u.2 u.US$ 26.990
- 34S7AUTOS · 2 u.2 u.US$ 34.990
- 35T1AUTOS · 2 u.2 u.US$ 22.990
- 36CLAAUTOS · 2 u.2 u.US$ 84.990
- 37A3AUTOS · 1 u.1 u.US$ 55.600
- 38RS 3AUTOS · 1 u.1 u.US$ 161.100
- 39MustangAUTOS · 1 u.1 u.US$ 155.000
- 40CooperAUTOS · 1 u.1 u.US$ 42.990
- 41SentraAUTOS · 1 u.1 u.US$ 39.990
- 42SealAUTOS · 1 u.1 u.US$ 59.990
- 43K3AUTOS · 1 u.1 u.US$ 23.990
- 44001AUTOS · 1 u.1 u.US$ 79.990
- 45S3AUTOSUS$ 113.600US$ 113.600
- 46A6AUTOSUS$ 118.000US$ 118.000
- 47220iAUTOSUS$ 85.990US$ 85.990
- 48M240iAUTOSUS$ 129.990US$ 129.990
- 49M2AUTOSUS$ 199.990US$ 199.990
- 50330eAUTOSUS$ 73.990US$ 73.990
- 51M3AUTOSUS$ 233.990US$ 233.990
- 52420iAUTOSUS$ 109.990US$ 109.990
- 53430iAUTOSUS$ 116.990US$ 116.990
- 54530eAUTOSUS$ 109.990US$ 109.990
- 55M5AUTOSUS$ 289.990US$ 289.990
- 56CivicAUTOSUS$ 89.900US$ 89.900
- 57HB20SAUTOSUS$ 18.990US$ 18.990
- 58MX-5AUTOSUS$ 69.990US$ 69.990
- 59A 35AUTOSUS$ 94.990US$ 94.990
- 60John Cooper WorksAUTOSUS$ 57.990US$ 57.990
- 61LeónAUTOSUS$ 43.950US$ 43.950
- 62WRXAUTOSUS$ 80.800US$ 80.800
- 63CorollaAUTOSUS$ 35.990US$ 35.990
- 64M340iAUTOSUS$ 151.990US$ 151.990
- 65Onix PlusAUTOSUS$ 19.990US$ 19.990
- 66A 45AUTOSUS$ 162.990US$ 162.990
- 67M440iAUTOSUS$ 161.990US$ 161.990
- 68YarisAUTOSUS$ 25.990US$ 25.990
- 69e-tron GTAUTOSUS$ 175.000US$ 175.000
- 70HanAUTOSUS$ 69.990US$ 69.990
- 71i4AUTOSUS$ 119.990US$ 119.990
- 72i7AUTOSUS$ 229.990US$ 229.990
- 73SL 55AUTOSUS$ 379.990US$ 379.990
- 74CLE 300AUTOSUS$ 99.990US$ 99.990
- 75EQSAUTOSUS$ 189.990US$ 189.990
- 76118AUTOSUS$ 59.990US$ 59.990
- 77Nammi 430AUTOSUS$ 22.990US$ 22.990
- 78CLE 200AUTOSUS$ 86.990US$ 86.990
- 79CLE 53AUTOSUS$ 199.990US$ 199.990
- 80XiaomaAUTOSUS$ 11.990US$ 11.990
Fuente: listas oficiales de importadores y ventas ACAU · último mes oct 202680 modelos