Listados · Utilitarios 0km
Utilitarios 0km en Uruguay
Hay 82 utilitarios y minibuses 0km a la venta en Uruguay con precio de lista publicado. El más vendido en sep 2026 fue el Fiat Strada. Ordenados por ventas del mes.
Precios de lista al oct 2026 · ventas hasta sep 2026
| # | Modelo | Segmento | Precio | vs hace 1 año | Ventas · sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | StradaFIAT:STRADA | UTILITARIOS | US$ 16.49016.490 – 22.990 | −1,2 % | 457 u. |
| 2 | OrochRENAULT:OROCH | UTILITARIOS | US$ 19.99019.990 – 28.990 | +1,0 % | 144 u. |
| 3 | MontanaCHEVROLET:MONTANA | UTILITARIOS | US$ 21.99021.990 – 27.490 | +3,3 % | 120 u. |
| 4 | SaveiroVOLKSWAGEN:SAVEIRO | UTILITARIOS | US$ 17.59017.590 – 21.990 | 0,0 % | 118 u. |
| 5 | RD6RIDDARA:RD6 | UTILITARIOS | US$ 32.00032.000 – 49.990 | 0,0 % | 90 u. |
| 6 | S10CHEVROLET:S10 | UTILITARIOS | US$ 47.56847.568 – 67.990 | 0,0 % | 68 u. |
| 7 | HiluxTOYOTA:HILUX | UTILITARIOS | US$ 37.99037.990 – 85.990 | 0,0 % | 54 u. |
| 8 | GHT1025DVICTORY-AUTO:GHT1025D | UTILITARIOS | US$ 10.39010.390 – 16.450 | 0,0 % | 39 u. |
| 9 | FiorinoFIAT:FIORINO | UTILITARIOS | US$ 17.490 | 0,0 % | 35 u. |
| 10 | RangerFORD:RANGER | UTILITARIOS | US$ 58.90058.900 – 99.900 | 0,0 % | 32 u. |
| 11 | ToroFIAT:TORO | UTILITARIOS | US$ 29.99029.990 – 35.990 | 0,0 % | 29 u. |
| 12 | MasterRENAULT:MASTER | UTILITARIOS | US$ 38.99038.990 – 53.490 | +2,6 % | 25 u. |
| 13 | KQ53KARRY:KQ53 | UTILITARIOS | US$ 27.990 | 0,0 % | 19 u. |
| 14 | TunlandFOTON:TUNLAND | UTILITARIOS | US$ 29.99029.990 – 52.950 | −14,2 % | 17 u. |
| 15 | FrontierNISSAN:FRONTIER | UTILITARIOS | US$ 32.99032.990 – 62.990 | +6,5 % | 15 u. |
| 16 | DakotaRAM:DAKOTA | UTILITARIOS | US$ 59.99059.990 – 68.990 | — | 13 u. |
| 17 | KangooRENAULT:KANGOO | UTILITARIOS | US$ 22.50022.500 – 44.900 | 0,0 % | 11 u. |
| 18 | TruckFOTON:TRUCK | UTILITARIOS | US$ 17.95017.950 – 18.950 | 0,0 % | 10 u. |
| 19 | PartnerPEUGEOT:PARTNER | UTILITARIOS | US$ 15.99015.990 – 35.990 | 0,0 % | 9 u. |
| 20 | eSprinter 314MERCEDES-BENZ:ESPRINTER-314 | UTILITARIOS | US$ 95.038 | 0,0 % | 9 u. |
| 21 | HunterCHANGAN:HUNTER | UTILITARIOS | US$ 39.02839.028 – 46.348 | 0,0 % | 9 u. |
| 22 | RampageRAM:RAMPAGE | UTILITARIOS | US$ 48.49048.490 – 63.490 | 0,0 % | 8 u. |
| 23 | MaverickFORD:MAVERICK | UTILITARIOS | US$ 44.99044.990 – 56.990 | 0,0 % | 8 u. |
| 24 | Grand AvenueJMC:GRAND-AVENUE | UTILITARIOS | US$ 36.58836.588 – 62.098 | 0,0 % | 8 u. |
| 25 | StariaHYUNDAI:STARIA | UTILITARIOS | US$ 45.90045.900 – 72.990 | +24,4 % | 7 u. |
| 26 | V6E-SSTAFARIZON:V6E-SSTA | UTILITARIOS | US$ 37.990 | 0,0 % | 7 u. |
| 27 | E-ExpertPEUGEOT:E-EXPERT | UTILITARIOS | US$ 47.990 | 0,0 % | 6 u. |
| 28 | eDeliver 5MAXUS:EDELIVER-5 | UTILITARIOS | US$ 51.22751.227 – 57.328 | — | 6 u. |
| 29 | R8RELY:R8 | UTILITARIOS | US$ 24.99024.990 – 44.990 | — | 6 u. |
| 30 | BerlingoCITROEN:BERLINGO | UTILITARIOS | US$ 35.990 | +38,5 % | 5 u. |
| 31 | HorizonRIDDARA:HORIZON | UTILITARIOS | US$ 49.99049.990 – 55.990 | 0,0 % | 5 u. |
| 32 | e-ViewFOTON:E-VIEW | UTILITARIOS | US$ 33.950 | — | 5 u. |
| 33 | Q2KEYTON:Q2 | UTILITARIOS | US$ 34.77034.770 – 49.900 | — | 5 u. |
| 34 | RidgelineHONDA:RIDGELINE | UTILITARIOS | US$ 69.198 | — | 4 u. |
| 35 | ExpertPEUGEOT:EXPERT | UTILITARIOS | US$ 33.490 | 0,0 % | 4 u. |
| 36 | SunrayJAC:SUNRAY | UTILITARIOS | US$ 31.99031.990 – 59.900 | 0,0 % | 3 u. |
| 37 | AmarokVOLKSWAGEN:AMAROK | UTILITARIOS | US$ 57.49057.490 – 79.990 | 0,0 % | 3 u. |
| 38 | F-150FORD:F-150 | UTILITARIOS | US$ 109.900109.900 – 159.900 | 0,0 % | 3 u. |
| 39 | eDeliver 9MAXUS:EDELIVER-9 | UTILITARIOS | US$ 63.30763.307 – 96.377 | 0,0 % | 3 u. |
| 40 | Rich 6DONGFENG:RICH-6 | UTILITARIOS | US$ 21.49021.490 – 31.900 | 0,0 % | 3 u. |
| 41 | e-PartnerPEUGEOT:E-PARTNER | UTILITARIOS | US$ 39.990 | −7,0 % | 3 u. |
| 42 | N400CHEVROLET:N400 | UTILITARIOS | US$ 18.990 | 0,0 % | 3 u. |
| 43 | WonderFOTON:WONDER | UTILITARIOS | US$ 17.950 | −0,2 % | 3 u. |
| 44 | eTerron 9MAXUS:ETERRON-9 | UTILITARIOS | US$ 60.98760.987 – 77.977 | −21,8 % | 3 u. |
| 45 | PoerGWM:POER | UTILITARIOS | US$ 24.99024.990 – 44.990 | −13,8 % | 2 u. |
| 46 | T8JAC:T8 | UTILITARIOS | US$ 41.99041.990 – 49.990 | 0,0 % | 2 u. |
| 47 | Deliver 9MAXUS:DELIVER-9 | UTILITARIOS | US$ 47.56747.567 – 50.007 | −4,9 % | 2 u. |
| 48 | SilveradoCHEVROLET:SILVERADO | UTILITARIOS | US$ 74.99074.990 – 94.990 | +1,4 % | 1 u. |
| 49 | SharkBYD:SHARK | UTILITARIOS | US$ 69.49069.490 – 72.990 | 0,0 % | 1 u. |
| 50 | HimlaCHERY:HIMLA | UTILITARIOS | US$ 33.99033.990 – 44.990 | +6,3 % | 1 u. |
| 51 | T6JAC:T6 | UTILITARIOS | US$ 22.990 | 0,0 % | — |
| 52 | L200MITSUBISHI:L200 | UTILITARIOS | US$ 35.36835.368 – 68.308 | 0,0 % | — |
| 53 | BoxerPEUGEOT:BOXER | UTILITARIOS | US$ 40.99040.990 – 43.990 | +14,2 % | — |
| 54 | 1500RAM:1500 | UTILITARIOS | US$ 76.90076.900 – 182.900 | −16,9 % | — |
| 55 | 2500RAM:2500 | UTILITARIOS | US$ 92.500 | 0,0 % | — |
| 56 | GHT1025SVICTORY-AUTO:GHT1025S | UTILITARIOS | US$ 12.290 | 0,0 % | agrup. |
| 57 | SCH5020XXYDVICTORY-AUTO:SCH5020XXYD | UTILITARIOS | US$ 10.990 | 0,0 % | agrup. |
| 58 | SCH6430VICTORY-AUTO:SCH6430 | UTILITARIOS | US$ 16.990 | 0,0 % | agrup. |
| 59 | JumpyCITROEN:JUMPY | UTILITARIOS | US$ 37.900 | +13,2 % | — |
| 60 | Q22BKARRY:Q22B | UTILITARIOS | US$ 11.190 | 0,0 % | agrup. |
| 61 | Q22EKARRY:Q22E | UTILITARIOS | US$ 12.590 | 0,0 % | agrup. |
| 62 | Q22LKARRY:Q22L | UTILITARIOS | US$ 12.890 | 0,0 % | agrup. |
| 63 | Wingle 5GWM:WINGLE-5 | UTILITARIOS | US$ 21.990 | +2,3 % | agrup. |
| 64 | ComboOPEL:COMBO | UTILITARIOS | US$ 33.490 | 0,0 % | — |
| 65 | LandtrekPEUGEOT:LANDTREK | UTILITARIOS | US$ 46.99046.990 – 58.990 | 0,0 % | — |
| 66 | ViewFOTON:VIEW | UTILITARIOS | US$ 27.950 | +4,3 % | — |
| 67 | ToanoFOTON:TOANO | UTILITARIOS | US$ 44.950 | +32,4 % | — |
| 68 | DailyIVECO:DAILY | UTILITARIOS | US$ 32.60032.600 – 50.890 | 0,0 % | — |
| 69 | eDeliver 3MAXUS:EDELIVER-3 | UTILITARIOS | US$ 45.56745.567 – 51.227 | 0,0 % | — |
| 70 | EC35DFSK:EC35 | UTILITARIOS | US$ 33.950 | −8,1 % | agrup. |
| 71 | Vigus WorkJMC:VIGUS-WORK | UTILITARIOS | US$ 22.990 | 0,0 % | — |
| 72 | SCH1030D-BEV1VICTORY-AUTO:SCH1030D-BEV1 | UTILITARIOS | US$ 29.036 | 0,0 % | agrup. |
| 73 | SCH5032XXY-BEV4VICTORY-AUTO:SCH5032XXY-BEV4 | UTILITARIOS | US$ 29.890 | 0,0 % | agrup. |
| 74 | KQ52KARRY:KQ52 | UTILITARIOS | US$ 17.490 | 0,0 % | agrup. |
| 75 | ë-BerlingoCITROEN:E-BERLINGO | UTILITARIOS | US$ 39.990 | −9,1 % | — |
| 76 | SuperVanFARIZON:SUPERVAN | UTILITARIOS | US$ 68.31068.310 – 78.068 | 0,0 % | — |
| 77 | L536JMC:L536 | UTILITARIOS | US$ 35.368 | 0,0 % | — |
| 78 | KQ51KARRY:KQ51 | UTILITARIOS | US$ 17.290 | 0,0 % | agrup. |
| 79 | e-TunlandFOTON:E-TUNLAND | UTILITARIOS | US$ 59.950 | — | — |
| 80 | e-ToanoFOTON:E-TOANO | UTILITARIOS | US$ 57.950 | — | — |
- 1StradaUTILITARIOS · 457 u.457 u.US$ 16.490
- 2OrochUTILITARIOS · 144 u.144 u.US$ 19.990
- 3MontanaUTILITARIOS · 120 u.120 u.US$ 21.990
- 4SaveiroUTILITARIOS · 118 u.118 u.US$ 17.590
- 5RD6UTILITARIOS · 90 u.90 u.US$ 32.000
- 6S10UTILITARIOS · 68 u.68 u.US$ 47.568
- 7HiluxUTILITARIOS · 54 u.54 u.US$ 37.990
- 8GHT1025DUTILITARIOS · 39 u.39 u.US$ 10.390
- 9FiorinoUTILITARIOS · 35 u.35 u.US$ 17.490
- 10RangerUTILITARIOS · 32 u.32 u.US$ 58.900
- 11ToroUTILITARIOS · 29 u.29 u.US$ 29.990
- 12MasterUTILITARIOS · 25 u.25 u.US$ 38.990
- 13KQ53UTILITARIOS · 19 u.19 u.US$ 27.990
- 14TunlandUTILITARIOS · 17 u.17 u.US$ 29.990
- 15FrontierUTILITARIOS · 15 u.15 u.US$ 32.990
- 16DakotaUTILITARIOS · 13 u.13 u.US$ 59.990
- 17KangooUTILITARIOS · 11 u.11 u.US$ 22.500
- 18TruckUTILITARIOS · 10 u.10 u.US$ 17.950
- 19PartnerUTILITARIOS · 9 u.9 u.US$ 15.990
- 20eSprinter 314UTILITARIOS · 9 u.9 u.US$ 95.038
- 21HunterUTILITARIOS · 9 u.9 u.US$ 39.028
- 22RampageUTILITARIOS · 8 u.8 u.US$ 48.490
- 23MaverickUTILITARIOS · 8 u.8 u.US$ 44.990
- 24Grand AvenueUTILITARIOS · 8 u.8 u.US$ 36.588
- 25StariaUTILITARIOS · 7 u.7 u.US$ 45.900
- 26V6E-SSTAUTILITARIOS · 7 u.7 u.US$ 37.990
- 27E-ExpertUTILITARIOS · 6 u.6 u.US$ 47.990
- 28eDeliver 5UTILITARIOS · 6 u.6 u.US$ 51.227
- 29R8UTILITARIOS · 6 u.6 u.US$ 24.990
- 30BerlingoUTILITARIOS · 5 u.5 u.US$ 35.990
- 31HorizonUTILITARIOS · 5 u.5 u.US$ 49.990
- 32e-ViewUTILITARIOS · 5 u.5 u.US$ 33.950
- 33Q2UTILITARIOS · 5 u.5 u.US$ 34.770
- 34RidgelineUTILITARIOS · 4 u.4 u.US$ 69.198
- 35ExpertUTILITARIOS · 4 u.4 u.US$ 33.490
- 36SunrayUTILITARIOS · 3 u.3 u.US$ 31.990
- 37AmarokUTILITARIOS · 3 u.3 u.US$ 57.490
- 38F-150UTILITARIOS · 3 u.3 u.US$ 109.900
- 39eDeliver 9UTILITARIOS · 3 u.3 u.US$ 63.307
- 40Rich 6UTILITARIOS · 3 u.3 u.US$ 21.490
- 41e-PartnerUTILITARIOS · 3 u.3 u.US$ 39.990
- 42N400UTILITARIOS · 3 u.3 u.US$ 18.990
- 43WonderUTILITARIOS · 3 u.3 u.US$ 17.950
- 44eTerron 9UTILITARIOS · 3 u.3 u.US$ 60.987
- 45PoerUTILITARIOS · 2 u.2 u.US$ 24.990
- 46T8UTILITARIOS · 2 u.2 u.US$ 41.990
- 47Deliver 9UTILITARIOS · 2 u.2 u.US$ 47.567
- 48SilveradoUTILITARIOS · 1 u.1 u.US$ 74.990
- 49SharkUTILITARIOS · 1 u.1 u.US$ 69.490
- 50HimlaUTILITARIOS · 1 u.1 u.US$ 33.990
- 51T6UTILITARIOSUS$ 22.990US$ 22.990
- 52L200UTILITARIOSUS$ 35.368US$ 35.368
- 53BoxerUTILITARIOSUS$ 40.990US$ 40.990
- 541500UTILITARIOSUS$ 76.900US$ 76.900
- 552500UTILITARIOSUS$ 92.500US$ 92.500
- 56GHT1025SUTILITARIOSUS$ 12.290US$ 12.290
- 57SCH5020XXYDUTILITARIOSUS$ 10.990US$ 10.990
- 58SCH6430UTILITARIOSUS$ 16.990US$ 16.990
- 59JumpyUTILITARIOSUS$ 37.900US$ 37.900
- 60Q22BUTILITARIOSUS$ 11.190US$ 11.190
- 61Q22EUTILITARIOSUS$ 12.590US$ 12.590
- 62Q22LUTILITARIOSUS$ 12.890US$ 12.890
- 63Wingle 5UTILITARIOSUS$ 21.990US$ 21.990
- 64ComboUTILITARIOSUS$ 33.490US$ 33.490
- 65LandtrekUTILITARIOSUS$ 46.990US$ 46.990
- 66ViewUTILITARIOSUS$ 27.950US$ 27.950
- 67ToanoUTILITARIOSUS$ 44.950US$ 44.950
- 68DailyUTILITARIOSUS$ 32.600US$ 32.600
- 69eDeliver 3UTILITARIOSUS$ 45.567US$ 45.567
- 70EC35UTILITARIOSUS$ 33.950US$ 33.950
- 71Vigus WorkUTILITARIOSUS$ 22.990US$ 22.990
- 72SCH1030D-BEV1UTILITARIOSUS$ 29.036US$ 29.036
- 73SCH5032XXY-BEV4UTILITARIOSUS$ 29.890US$ 29.890
- 74KQ52UTILITARIOSUS$ 17.490US$ 17.490
- 75ë-BerlingoUTILITARIOSUS$ 39.990US$ 39.990
- 76SuperVanUTILITARIOSUS$ 68.310US$ 68.310
- 77L536UTILITARIOSUS$ 35.368US$ 35.368
- 78KQ51UTILITARIOSUS$ 17.290US$ 17.290
- 79e-TunlandUTILITARIOSUS$ 59.950US$ 59.950
- 80e-ToanoUTILITARIOSUS$ 57.950US$ 57.950
Fuente: listas oficiales de importadores y ventas ACAU · último mes sep 202680 modelos