Listados · Híbridos 0km
Autos híbridos 0km en Uruguay
Hay 90 modelos 0km híbridos —enchufables (PHEV), convencionales (HEV) y mild hybrid (MHEV)— a la venta en Uruguay. El más vendido en sep 2026 fue el Suzuki Dzire. Ordenados por ventas del mes; el precio es el de la versión de entrada.
Precios de lista al oct 2026 · ventas hasta sep 2026
| # | Modelo | Segmento | Precio | vs hace 1 año | Ventas · sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DzireSUZUKI:DZIRE | AUTOS | US$ 18.99018.990 – 20.990 | 0,0 % | 118 u. |
| 2 | Corolla CrossTOYOTA:COROLLA-CROSS | SUV | US$ 38.99038.990 – 48.990 | −7,1 % | 48 u. |
| 3 | 5OMODA:5 | SUV | US$ 27.99027.990 – 31.990 | −6,7 % | 48 u. |
| 4 | Yaris CrossTOYOTA:YARIS-CROSS | SUV | US$ 32.99032.990 – 35.990 | — | 42 u. |
| 5 | CS55CHANGAN:CS55 | SUV | US$ 29.99029.990 – 32.990 | 0,0 % | 38 u. |
| 6 | TerritoryFORD:TERRITORY | SUV | US$ 42.990 | −24,6 % | 38 u. |
| 7 | S5DEEPAL:S5 | SUV | US$ 34.990 | −10,3 % | 30 u. |
| 8 | RAV4TOYOTA:RAV4 | SUV | US$ 58.99058.990 – 84.990 | +7,3 % | 24 u. |
| 9 | SwiftSUZUKI:SWIFT | AUTOS | US$ 22.99022.990 – 33.590 | 0,0 % | 24 u. |
| 10 | Song PlusBYD:SONG-PLUS | SUV | US$ 38.49038.490 – 41.990 | −18,1 % | 19 u. |
| 11 | Tiggo 4CHERY:TIGGO-4 | SUV | US$ 27.99027.990 – 30.990 | 0,0 % | 17 u. |
| 12 | MG3MG:MG3 | AUTOS | US$ 24.990 | — | 15 u. |
| 13 | G700JETOUR:G700 | SUV | US$ 79.990 | — | 14 u. |
| 14 | Tiggo 7CHERY:TIGGO-7 | SUV | US$ 35.990 | +28,6 % | 12 u. |
| 15 | GS4GAC:GS4 | SUV | US$ 31.990 | — | 12 u. |
| 16 | FronxSUZUKI:FRONX | SUV | US$ 22.99022.990 – 27.990 | −8,0 % | 11 u. |
| 17 | BJ30eBAIC:BJ30E | SUV | US$ 38.90038.900 – 41.900 | — | 10 u. |
| 18 | HavalGWM:HAVAL | SUV | US$ 38.99038.990 – 43.990 | — | 10 u. |
| 19 | HunterCHANGAN:HUNTER | UTILITARIOS | US$ 39.02839.028 – 46.348 | 0,0 % | 9 u. |
| 20 | X-TrailNISSAN:X-TRAIL | SUV | US$ 49.99049.990 – 54.990 | 0,0 % | 8 u. |
| 21 | GLCMERCEDES-BENZ:GLC | SUV | US$ 88.50088.500 – 137.990 | 0,0 % | 7 u. |
| 22 | S7DEEPAL:S7 | SUV | US$ 42.990 | −8,5 % | 7 u. |
| 23 | AvengerJEEP:AVENGER | SUV | US$ 24.99024.990 – 37.990 | −40,5 % | 7 u. |
| 24 | S08SOUEAST:S08 | SUV | US$ 39.990 | — | 7 u. |
| 25 | X1BMW:X1 | SUV | US$ 68.99068.990 – 119.990 | 0,0 % | 6 u. |
| 26 | ZR-VHONDA:ZR-V | SUV | US$ 45.900 | −8,0 % | 6 u. |
| 27 | C10LEAPMOTOR:C10 | SUV | US$ 33.99033.990 – 35.990 | −8,1 % | 6 u. |
| 28 | 08LYNK-Y-CO:08 | SUV | US$ 54.99054.990 – 57.990 | — | 6 u. |
| 29 | T2JETOUR:T2 | SUV | US$ 49.99049.990 – 52.990 | 0,0 % | 5 u. |
| 30 | TucsonHYUNDAI:TUCSON | SUV | US$ 49.99049.990 – 64.990 | −16,7 % | 4 u. |
| 31 | SportageKIA:SPORTAGE | SUV | US$ 59.99059.990 – 64.990 | +22,5 % | 4 u. |
| 32 | KonaHYUNDAI:KONA | SUV | US$ 39.99039.990 – 43.990 | 0,0 % | 4 u. |
| 33 | Atto 8BYD:ATTO-8 | SUV | US$ 67.99067.990 – 73.990 | — | 4 u. |
| 34 | 308PEUGEOT:308 | AUTOS | US$ 39.990 | +5,3 % | 3 u. |
| 35 | 3008PEUGEOT:3008 | SUV | US$ 43.49043.490 – 48.490 | −3,3 % | 3 u. |
| 36 | CarnivalKIA:CARNIVAL | SUV | US$ 89.99089.990 – 114.990 | 0,0 % | 3 u. |
| 37 | CR-VHONDA:CR-V | SUV | US$ 66.900 | −2,9 % | 2 u. |
| 38 | SantaHYUNDAI:SANTA | SUV | US$ 69.99069.990 – 78.990 | 0,0 % | 2 u. |
| 39 | SorentoKIA:SORENTO | SUV | US$ 77.990 | — | 2 u. |
| 40 | 5008PEUGEOT:5008 | SUV | US$ 52.990 | −3,6 % | 2 u. |
| 41 | CorollaTOYOTA:COROLLA | AUTOS | US$ 35.99035.990 – 45.990 | 0,0 % | 2 u. |
| 42 | CrosstrekSUBARU:CROSSTREK | SUV | US$ 45.80045.800 – 58.800 | −9,8 % | 2 u. |
| 43 | Jaecoo 7JAECOO:JAECOO-7 | SUV | US$ 39.990 | −14,9 % | 2 u. |
| 44 | G318DEEPAL:G318 | SUV | US$ 54.900 | — | 2 u. |
| 45 | S7GAC:S7 | SUV | US$ 55.990 | — | 2 u. |
| 46 | Range Rover EvoqueLAND-ROVER:RANGE-ROVER-EVOQUE | SUV | US$ 89.90089.900 – 119.900 | −0,1 % | 1 u. |
| 47 | CX-5MAZDA:CX-5 | SUV | US$ 49.99049.990 – 66.990 | 0,0 % | 1 u. |
| 48 | ForesterSUBARU:FORESTER | SUV | US$ 66.80066.800 – 73.800 | +15,6 % | 1 u. |
| 49 | Range Rover SportLAND-ROVER:RANGE-ROVER-SPORT | SUV | US$ 199.900199.900 – 550.000 | −33,3 % | 1 u. |
| 50 | DefenderLAND-ROVER:DEFENDER | SUV | US$ 179.900179.900 – 485.000 | +5,9 % | 1 u. |
| 51 | SharkBYD:SHARK | UTILITARIOS | US$ 69.49069.490 – 72.990 | 0,0 % | 1 u. |
| 52 | HugeDONGFENG:HUGE | SUV | US$ 34.990 | +2,9 % | 1 u. |
| 53 | Q8 55AUDI:Q8-55 | US$ 212.000 | 0,0 % | — | |
| 54 | 330eBMW:330E | AUTOS | US$ 73.99073.990 – 99.990 | 0,0 % | agrup. |
| 55 | 530eBMW:530E | AUTOS | US$ 109.990 | 0,0 % | agrup. |
| 56 | Range Rover VelarLAND-ROVER:RANGE-ROVER-VELAR | SUV | US$ 196.900 | 0,0 % | — |
| 57 | C 200MERCEDES-BENZ:C-200 | US$ 69.990 | 0,0 % | — | |
| 58 | C 300MERCEDES-BENZ:C-300 | US$ 99.990 | 0,0 % | — | |
| 59 | C 63MERCEDES-BENZ:C-63 | US$ 214.990 | 0,0 % | — | |
| 60 | E 300MERCEDES-BENZ:E-300 | US$ 107.990 | 0,0 % | — | |
| 61 | E 450MERCEDES-BENZ:E-450 | US$ 184.990 | 0,0 % | — | |
| 62 | 1500RAM:1500 | UTILITARIOS | US$ 76.90076.900 – 182.900 | −16,9 % | — |
| 63 | KoleosRENAULT:KOLEOS | SUV | US$ 58.000 | 0,0 % | — |
| 64 | XC60VOLVO:XC60 | SUV | US$ 94.90094.900 – 117.900 | 0,0 % | — |
| 65 | XC90VOLVO:XC90 | SUV | US$ 129.900129.900 – 159.900 | 0,0 % | — |
| 66 | H6GWM:H6 | SUV | US$ 36.99036.990 – 49.990 | +5,7 % | — |
| 67 | GLC 300MERCEDES-BENZ:GLC-300 | US$ 107.990 | 0,0 % | — | |
| 68 | Q7 45AUDI:Q7-45 | US$ 140.900 | 0,0 % | — | |
| 69 | Q7 55AUDI:Q7-55 | US$ 174.800174.800 – 190.900 | 0,0 % | — | |
| 70 | GLC 200MERCEDES-BENZ:GLC-200 | US$ 79.99079.990 – 89.990 | 0,0 % | — | |
| 71 | GLC 63MERCEDES-BENZ:GLC-63 | US$ 229.990229.990 – 239.990 | 0,0 % | — | |
| 72 | ArkanaRENAULT:ARKANA | SUV | US$ 39.990 | −7,0 % | — |
| 73 | CMERCEDES-BENZ:C | US$ 117.990 | 0,0 % | — | |
| 74 | Grand VitaraSUZUKI:GRAND-VITARA | SUV | US$ 29.99029.990 – 39.990 | 0,0 % | — |
| 75 | CLE 300MERCEDES-BENZ:CLE-300 | AUTOS | US$ 99.99099.990 – 136.990 | 0,0 % | agrup. |
| 76 | EMERCEDES-BENZ:E | US$ 122.990 | 0,0 % | — | |
| 77 | E5DFSK:E5 | SUV | US$ 38.99038.990 – 44.950 | 0,0 % | — |
| 78 | CLE 200MERCEDES-BENZ:CLE-200 | AUTOS | US$ 86.99086.990 – 99.990 | 0,0 % | agrup. |
| 79 | E 220MERCEDES-BENZ:E-220 | US$ 97.490 | 0,0 % | — | |
| 80 | GLC 220MERCEDES-BENZ:GLC-220 | US$ 83.50083.500 – 97.490 | 0,0 % | — |
- 1DzireAUTOS · 118 u.118 u.US$ 18.990
- 2Corolla CrossSUV · 48 u.48 u.US$ 38.990
- 35SUV · 48 u.48 u.US$ 27.990
- 4Yaris CrossSUV · 42 u.42 u.US$ 32.990
- 5CS55SUV · 38 u.38 u.US$ 29.990
- 6TerritorySUV · 38 u.38 u.US$ 42.990
- 7S5SUV · 30 u.30 u.US$ 34.990
- 8RAV4SUV · 24 u.24 u.US$ 58.990
- 9SwiftAUTOS · 24 u.24 u.US$ 22.990
- 10Song PlusSUV · 19 u.19 u.US$ 38.490
- 11Tiggo 4SUV · 17 u.17 u.US$ 27.990
- 12MG3AUTOS · 15 u.15 u.US$ 24.990
- 13G700SUV · 14 u.14 u.US$ 79.990
- 14Tiggo 7SUV · 12 u.12 u.US$ 35.990
- 15GS4SUV · 12 u.12 u.US$ 31.990
- 16FronxSUV · 11 u.11 u.US$ 22.990
- 17BJ30eSUV · 10 u.10 u.US$ 38.900
- 18HavalSUV · 10 u.10 u.US$ 38.990
- 19HunterUTILITARIOS · 9 u.9 u.US$ 39.028
- 20X-TrailSUV · 8 u.8 u.US$ 49.990
- 21GLCSUV · 7 u.7 u.US$ 88.500
- 22S7SUV · 7 u.7 u.US$ 42.990
- 23AvengerSUV · 7 u.7 u.US$ 24.990
- 24S08SUV · 7 u.7 u.US$ 39.990
- 25X1SUV · 6 u.6 u.US$ 68.990
- 26ZR-VSUV · 6 u.6 u.US$ 45.900
- 27C10SUV · 6 u.6 u.US$ 33.990
- 2808SUV · 6 u.6 u.US$ 54.990
- 29T2SUV · 5 u.5 u.US$ 49.990
- 30TucsonSUV · 4 u.4 u.US$ 49.990
- 31SportageSUV · 4 u.4 u.US$ 59.990
- 32KonaSUV · 4 u.4 u.US$ 39.990
- 33Atto 8SUV · 4 u.4 u.US$ 67.990
- 34308AUTOS · 3 u.3 u.US$ 39.990
- 353008SUV · 3 u.3 u.US$ 43.490
- 36CarnivalSUV · 3 u.3 u.US$ 89.990
- 37CR-VSUV · 2 u.2 u.US$ 66.900
- 38SantaSUV · 2 u.2 u.US$ 69.990
- 39SorentoSUV · 2 u.2 u.US$ 77.990
- 405008SUV · 2 u.2 u.US$ 52.990
- 41CorollaAUTOS · 2 u.2 u.US$ 35.990
- 42CrosstrekSUV · 2 u.2 u.US$ 45.800
- 43Jaecoo 7SUV · 2 u.2 u.US$ 39.990
- 44G318SUV · 2 u.2 u.US$ 54.900
- 45S7SUV · 2 u.2 u.US$ 55.990
- 46Range Rover EvoqueSUV · 1 u.1 u.US$ 89.900
- 47CX-5SUV · 1 u.1 u.US$ 49.990
- 48ForesterSUV · 1 u.1 u.US$ 66.800
- 49Range Rover SportSUV · 1 u.1 u.US$ 199.900
- 50DefenderSUV · 1 u.1 u.US$ 179.900
- 51SharkUTILITARIOS · 1 u.1 u.US$ 69.490
- 52HugeSUV · 1 u.1 u.US$ 34.990
- 53Q8 55—US$ 212.000US$ 212.000
- 54330eAUTOSUS$ 73.990US$ 73.990
- 55530eAUTOSUS$ 109.990US$ 109.990
- 56Range Rover VelarSUVUS$ 196.900US$ 196.900
- 57C 200—US$ 69.990US$ 69.990
- 58C 300—US$ 99.990US$ 99.990
- 59C 63—US$ 214.990US$ 214.990
- 60E 300—US$ 107.990US$ 107.990
- 61E 450—US$ 184.990US$ 184.990
- 621500UTILITARIOSUS$ 76.900US$ 76.900
- 63KoleosSUVUS$ 58.000US$ 58.000
- 64XC60SUVUS$ 94.900US$ 94.900
- 65XC90SUVUS$ 129.900US$ 129.900
- 66H6SUVUS$ 36.990US$ 36.990
- 67GLC 300—US$ 107.990US$ 107.990
- 68Q7 45—US$ 140.900US$ 140.900
- 69Q7 55—US$ 174.800US$ 174.800
- 70GLC 200—US$ 79.990US$ 79.990
- 71GLC 63—US$ 229.990US$ 229.990
- 72ArkanaSUVUS$ 39.990US$ 39.990
- 73C—US$ 117.990US$ 117.990
- 74Grand VitaraSUVUS$ 29.990US$ 29.990
- 75CLE 300AUTOSUS$ 99.990US$ 99.990
- 76E—US$ 122.990US$ 122.990
- 77E5SUVUS$ 38.990US$ 38.990
- 78CLE 200AUTOSUS$ 86.990US$ 86.990
- 79E 220—US$ 97.490US$ 97.490
- 80GLC 220—US$ 83.500US$ 83.500
Fuente: listas oficiales de importadores y ventas ACAU · último mes sep 202680 modelos