Listados · Eléctricos 0km
Autos eléctricos 0km en Uruguay
Hay 129 modelos 0km eléctricos a la venta en Uruguay con precio de lista publicado. El más vendido en sep 2026 fue el Geely EX2. Ordenados por ventas del mes; el precio es el de la versión de entrada.
Precios de lista al oct 2026 · ventas hasta sep 2026
| # | Modelo | Segmento | Precio | vs hace 1 año | Ventas · sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EX2GEELY:EX2 | AUTOS | US$ 20.79020.790 – 22.990 | — | 367 u. |
| 2 | Yuan ProBYD:YUAN-PRO | SUV | US$ 27.99027.990 – 32.990 | 0,0 % | 312 u. |
| 3 | Nammi 330DONGFENG:NAMMI-330 | AUTOS | US$ 18.99018.990 – 20.990 | −5,0 % | 311 u. |
| 4 | Aion VGAC:AION-V | SUV | US$ 28.99028.990 – 31.990 | −18,3 % | 248 u. |
| 5 | E5OMODA:E5 | SUV | US$ 25.99025.990 – 30.990 | −23,5 % | 204 u. |
| 6 | SeagullBYD:SEAGULL | AUTOS | US$ 18.99018.990 – 22.990 | −5,0 % | 196 u. |
| 7 | ORA 5GWM:ORA-5 | SUV | US$ 24.99024.990 – 26.990 | — | 193 u. |
| 8 | Aion UTGAC:AION-UT | AUTOS | US$ 22.49022.490 – 25.990 | — | 144 u. |
| 9 | SparkCHEVROLET:SPARK | SUV | US$ 21.990 | −12,0 % | 142 u. |
| 10 | JMEV 3JMC:JMEV-3 | AUTOS | US$ 15.990 | −5,9 % | 104 u. |
| 11 | e2BYD:E2 | AUTOS | US$ 25.990 | 0,0 % | 103 u. |
| 12 | EX5GEELY:EX5 | SUV | US$ 27.99027.990 – 38.990 | −9,7 % | 101 u. |
| 13 | YuanBYD:YUAN | SUV | US$ 31.990 | −13,5 % | 92 u. |
| 14 | RD6RIDDARA:RD6 | UTILITARIOS | US$ 32.00032.000 – 49.990 | 0,0 % | 90 u. |
| 15 | CaptivaCHEVROLET:CAPTIVA | SUV | US$ 31.99031.990 – 37.990 | — | 74 u. |
| 16 | MG4MG:MG4 | AUTOS | US$ 21.49021.490 – 34.900 | −28,1 % | 67 u. |
| 17 | VigoDONGFENG:VIGO | SUV | US$ 25.99025.990 – 28.990 | — | 49 u. |
| 18 | bZ4XTOYOTA:BZ4X | SUV | US$ 49.99049.990 – 52.990 | — | 34 u. |
| 19 | JMEV 2JMC:JMEV-2 | AUTOS | US$ 13.990 | — | 31 u. |
| 20 | LuminCHANGAN:LUMIN | AUTOS | US$ 12.990 | — | 24 u. |
| 21 | YtterbyJAC:YTTERBY | AUTOS | US$ 22.490 | −2,2 % | 22 u. |
| 22 | T5FORTHING:T5 | SUV | US$ 27.99027.990 – 39.590 | 0,0 % | 21 u. |
| 23 | Jaecoo 5JAECOO:JAECOO-5 | SUV | US$ 27.99027.990 – 30.990 | — | 21 u. |
| 24 | KQ53KARRY:KQ53 | UTILITARIOS | US$ 27.990 | 0,0 % | 19 u. |
| 25 | AmiCITROEN:AMI | AUTOS | US$ 6.990 | — | 18 u. |
| 26 | Joy 03BESTUNE:JOY-03 | SUV | US$ 25.90025.900 – 27.900 | — | 17 u. |
| 27 | Sealion 7BYD:SEALION-7 | SUV | US$ 46.990 | −16,1 % | 10 u. |
| 28 | eSprinter 314MERCEDES-BENZ:ESPRINTER-314 | UTILITARIOS | US$ 95.038 | 0,0 % | 9 u. |
| 29 | EU5BAIC:EU5 | AUTOS | US$ 26.990 | — | 8 u. |
| 30 | Aion ESGAC:AION-ES | AUTOS | US$ 26.990 | 0,0 % | 8 u. |
| 31 | V6E-SSTAFARIZON:V6E-SSTA | UTILITARIOS | US$ 37.990 | 0,0 % | 7 u. |
| 32 | S7FORTHING:S7 | AUTOS | US$ 34.99034.990 – 38.990 | 0,0 % | 7 u. |
| 33 | 7XZEEKR:7X | SUV | US$ 57.99057.990 – 69.990 | 0,0 % | 7 u. |
| 34 | E-ExpertPEUGEOT:E-EXPERT | UTILITARIOS | US$ 47.990 | 0,0 % | 6 u. |
| 35 | eDeliver 5MAXUS:EDELIVER-5 | UTILITARIOS | US$ 51.22751.227 – 57.328 | — | 6 u. |
| 36 | HorizonRIDDARA:HORIZON | UTILITARIOS | US$ 49.99049.990 – 55.990 | 0,0 % | 5 u. |
| 37 | 02LYNK-Y-CO:02 | SUV | US$ 33.99033.990 – 36.990 | −15,0 % | 5 u. |
| 38 | G6XPENG:G6 | SUV | US$ 43.99043.990 – 54.990 | −20,0 % | 5 u. |
| 39 | B10LEAPMOTOR:B10 | SUV | US$ 29.99029.990 – 33.990 | — | 5 u. |
| 40 | e-ViewFOTON:E-VIEW | UTILITARIOS | US$ 33.950 | — | 5 u. |
| 41 | Q2KEYTON:Q2 | UTILITARIOS | US$ 34.77034.770 – 49.900 | — | 5 u. |
| 42 | #1SMART:1 | SUV | US$ 34.99034.990 – 60.990 | −12,5 % | 4 u. |
| 43 | #3SMART:3 | SUV | US$ 39.99039.990 – 63.990 | −14,9 % | 4 u. |
| 44 | T1ARCFOX:T1 | AUTOS | US$ 22.99022.990 – 25.650 | — | 4 u. |
| 45 | Q05CHANGAN:Q05 | SUV | US$ 23.99023.990 – 28.990 | — | 4 u. |
| 46 | eDeliver 9MAXUS:EDELIVER-9 | UTILITARIOS | US$ 63.30763.307 – 96.377 | 0,0 % | 3 u. |
| 47 | e-PartnerPEUGEOT:E-PARTNER | UTILITARIOS | US$ 39.990 | −7,0 % | 3 u. |
| 48 | eTerron 9MAXUS:ETERRON-9 | UTILITARIOS | US$ 60.98760.987 – 77.977 | −21,8 % | 3 u. |
| 49 | 001ZEEKR:001 | AUTOS | US$ 79.990 | 0,0 % | 2 u. |
| 50 | C16LEAPMOTOR:C16 | SUV | US$ 43.990 | 0,0 % | 2 u. |
| 51 | AdamasROX:ADAMAS | SUV | US$ 89.99089.990 – 92.990 | — | 2 u. |
| 52 | #5SMART:5 | SUV | US$ 59.99059.990 – 69.990 | — | 2 u. |
| 53 | CLAMERCEDES-BENZ:CLA | AUTOS | US$ 84.990 | — | 2 u. |
| 54 | CooperMINI:COOPER | AUTOS | US$ 42.99042.990 – 83.990 | −2,3 % | 1 u. |
| 55 | iXBMW:IX | SUV | US$ 139.990139.990 – 226.990 | 0,0 % | 1 u. |
| 56 | EX30VOLVO:EX30 | SUV | US$ 39.90039.900 – 54.900 | 0,0 % | 1 u. |
| 57 | iX2BMW:IX2 | SUV | US$ 59.99059.990 – 99.990 | −24,1 % | 1 u. |
| 58 | Q6AUDI:Q6 | SUV | US$ 86.00086.000 – 118.000 | 0,0 % | 1 u. |
| 59 | G9XPENG:G9 | SUV | US$ 71.990 | −4,0 % | 1 u. |
| 60 | EX90VOLVO:EX90 | SUV | US$ 144.900144.900 – 164.900 | 0,0 % | 1 u. |
| 61 | EQAMERCEDES-BENZ:EQA | SUV | US$ 62.990 | — | 1 u. |
| 62 | Ioniq 9HYUNDAI:IONIQ-9 | SUV | US$ 79.99079.990 – 89.990 | — | 1 u. |
| 63 | A6AUDI:A6 | AUTOS | US$ 118.000 | 0,0 % | — |
| 64 | John Cooper WorksMINI:JOHN-COOPER-WORKS | AUTOS | US$ 57.99057.990 – 94.990 | 0,0 % | — |
| 65 | MacanPORSCHE:MACAN | US$ 114.000114.000 – 237.100 | +2,6 % | — | |
| 66 | CayennePORSCHE:CAYENNE | US$ 141.600141.600 – 529.500 | −32,3 % | — | |
| 67 | XC40VOLVO:XC40 | SUV | US$ 59.90059.900 – 69.900 | −10,5 % | — |
| 68 | e-2008PEUGEOT:E-2008 | SUV | US$ 45.990 | 0,0 % | — |
| 69 | e-tron GTAUDI:E-TRON-GT | AUTOS | US$ 175.000175.000 – 224.000 | 0,0 % | — |
| 70 | HanBYD:HAN | AUTOS | US$ 69.99069.990 – 75.990 | 0,0 % | — |
| 71 | eDeliver 3MAXUS:EDELIVER-3 | UTILITARIOS | US$ 45.56745.567 – 51.227 | 0,0 % | — |
| 72 | TaycanPORSCHE:TAYCAN | US$ 183.200183.200 – 341.300 | +10,2 % | — | |
| 73 | C40VOLVO:C40 | SUV | US$ 69.90069.900 – 74.900 | 0,0 % | — |
| 74 | i4BMW:I4 | AUTOS | US$ 119.990 | 0,0 % | — |
| 75 | EC35DFSK:EC35 | UTILITARIOS | US$ 33.950 | −8,1 % | agrup. |
| 76 | GrecaleMASERATI:GRECALE | SUV | US$ 134.990134.990 – 264.990 | −15,6 % | — |
| 77 | NATBESTUNE:NAT | SUV | US$ 25.49025.490 – 25.990 | 0,0 % | — |
| 78 | i7BMW:I7 | AUTOS | US$ 229.990 | 0,0 % | — |
| 79 | iX1BMW:IX1 | SUV | US$ 68.99068.990 – 84.990 | 0,0 % | — |
| 80 | SealBYD:SEAL | AUTOS | US$ 59.990 | +17,7 % | — |
- 1EX2AUTOS · 367 u.367 u.US$ 20.790
- 2Yuan ProSUV · 312 u.312 u.US$ 27.990
- 3Nammi 330AUTOS · 311 u.311 u.US$ 18.990
- 4Aion VSUV · 248 u.248 u.US$ 28.990
- 5E5SUV · 204 u.204 u.US$ 25.990
- 6SeagullAUTOS · 196 u.196 u.US$ 18.990
- 7ORA 5SUV · 193 u.193 u.US$ 24.990
- 8Aion UTAUTOS · 144 u.144 u.US$ 22.490
- 9SparkSUV · 142 u.142 u.US$ 21.990
- 10JMEV 3AUTOS · 104 u.104 u.US$ 15.990
- 11e2AUTOS · 103 u.103 u.US$ 25.990
- 12EX5SUV · 101 u.101 u.US$ 27.990
- 13YuanSUV · 92 u.92 u.US$ 31.990
- 14RD6UTILITARIOS · 90 u.90 u.US$ 32.000
- 15CaptivaSUV · 74 u.74 u.US$ 31.990
- 16MG4AUTOS · 67 u.67 u.US$ 21.490
- 17VigoSUV · 49 u.49 u.US$ 25.990
- 18bZ4XSUV · 34 u.34 u.US$ 49.990
- 19JMEV 2AUTOS · 31 u.31 u.US$ 13.990
- 20LuminAUTOS · 24 u.24 u.US$ 12.990
- 21YtterbyAUTOS · 22 u.22 u.US$ 22.490
- 22T5SUV · 21 u.21 u.US$ 27.990
- 23Jaecoo 5SUV · 21 u.21 u.US$ 27.990
- 24KQ53UTILITARIOS · 19 u.19 u.US$ 27.990
- 25AmiAUTOS · 18 u.18 u.US$ 6.990
- 26Joy 03SUV · 17 u.17 u.US$ 25.900
- 27Sealion 7SUV · 10 u.10 u.US$ 46.990
- 28eSprinter 314UTILITARIOS · 9 u.9 u.US$ 95.038
- 29EU5AUTOS · 8 u.8 u.US$ 26.990
- 30Aion ESAUTOS · 8 u.8 u.US$ 26.990
- 31V6E-SSTAUTILITARIOS · 7 u.7 u.US$ 37.990
- 32S7AUTOS · 7 u.7 u.US$ 34.990
- 337XSUV · 7 u.7 u.US$ 57.990
- 34E-ExpertUTILITARIOS · 6 u.6 u.US$ 47.990
- 35eDeliver 5UTILITARIOS · 6 u.6 u.US$ 51.227
- 36HorizonUTILITARIOS · 5 u.5 u.US$ 49.990
- 3702SUV · 5 u.5 u.US$ 33.990
- 38G6SUV · 5 u.5 u.US$ 43.990
- 39B10SUV · 5 u.5 u.US$ 29.990
- 40e-ViewUTILITARIOS · 5 u.5 u.US$ 33.950
- 41Q2UTILITARIOS · 5 u.5 u.US$ 34.770
- 42#1SUV · 4 u.4 u.US$ 34.990
- 43#3SUV · 4 u.4 u.US$ 39.990
- 44T1AUTOS · 4 u.4 u.US$ 22.990
- 45Q05SUV · 4 u.4 u.US$ 23.990
- 46eDeliver 9UTILITARIOS · 3 u.3 u.US$ 63.307
- 47e-PartnerUTILITARIOS · 3 u.3 u.US$ 39.990
- 48eTerron 9UTILITARIOS · 3 u.3 u.US$ 60.987
- 49001AUTOS · 2 u.2 u.US$ 79.990
- 50C16SUV · 2 u.2 u.US$ 43.990
- 51AdamasSUV · 2 u.2 u.US$ 89.990
- 52#5SUV · 2 u.2 u.US$ 59.990
- 53CLAAUTOS · 2 u.2 u.US$ 84.990
- 54CooperAUTOS · 1 u.1 u.US$ 42.990
- 55iXSUV · 1 u.1 u.US$ 139.990
- 56EX30SUV · 1 u.1 u.US$ 39.900
- 57iX2SUV · 1 u.1 u.US$ 59.990
- 58Q6SUV · 1 u.1 u.US$ 86.000
- 59G9SUV · 1 u.1 u.US$ 71.990
- 60EX90SUV · 1 u.1 u.US$ 144.900
- 61EQASUV · 1 u.1 u.US$ 62.990
- 62Ioniq 9SUV · 1 u.1 u.US$ 79.990
- 63A6AUTOSUS$ 118.000US$ 118.000
- 64John Cooper WorksAUTOSUS$ 57.990US$ 57.990
- 65Macan—US$ 114.000US$ 114.000
- 66Cayenne—US$ 141.600US$ 141.600
- 67XC40SUVUS$ 59.900US$ 59.900
- 68e-2008SUVUS$ 45.990US$ 45.990
- 69e-tron GTAUTOSUS$ 175.000US$ 175.000
- 70HanAUTOSUS$ 69.990US$ 69.990
- 71eDeliver 3UTILITARIOSUS$ 45.567US$ 45.567
- 72Taycan—US$ 183.200US$ 183.200
- 73C40SUVUS$ 69.900US$ 69.900
- 74i4AUTOSUS$ 119.990US$ 119.990
- 75EC35UTILITARIOSUS$ 33.950US$ 33.950
- 76GrecaleSUVUS$ 134.990US$ 134.990
- 77NATSUVUS$ 25.490US$ 25.490
- 78i7AUTOSUS$ 229.990US$ 229.990
- 79iX1SUVUS$ 68.990US$ 68.990
- 80SealAUTOSUS$ 59.990US$ 59.990
Fuente: listas oficiales de importadores y ventas ACAU · último mes sep 202680 modelos