Listados · SUV US$ 30.000 – 50.000
SUV 0km de entre US$ 30.000 y US$ 50.000 en Uruguay
Hay 59 SUV 0km de entre US$ 30.000 y US$ 50.000 a la venta en Uruguay. La más barata del tramo es la Bestune B70S a US$ 31.900. Ordenadas de menor a mayor precio de lista.
Precios de lista al nov 2026 · ventas hasta oct 2026
| # | Modelo | Segmento | Precio | vs hace 1 año | Ventas · oct 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B70SBESTUNE:B70S | SUV | US$ 31.90031.900 – 33.400 | 0,0 % | — |
| 2 | CaptivaCHEVROLET:CAPTIVA | SUV | US$ 31.99031.990 – 37.990 | — | 99 u. |
| 3 | YuanBYD:YUAN | SUV | US$ 31.990 | −13,5 % | 23 u. |
| 4 | KicksNISSAN:KICKS | SUV | US$ 31.99031.990 – 36.490 | +18,5 % | 16 u. |
| 5 | GS4GAC:GS4 | SUV | US$ 31.990 | — | 3 u. |
| 6 | JS8JAC:JS8 | SUV | US$ 31.99031.990 – 35.990 | −3,0 % | — |
| 7 | Jimny 5SUZUKI:JIMNY-5 | SUV | US$ 31.99031.990 – 34.990 | 0,0 % | — |
| 8 | Yaris CrossTOYOTA:YARIS-CROSS | SUV | US$ 32.99032.990 – 35.990 | — | 79 u. |
| 9 | 02LYNK-Y-CO:02 | SUV | US$ 33.99033.990 – 36.990 | −15,0 % | 16 u. |
| 10 | C10LEAPMOTOR:C10 | SUV | US$ 33.99033.990 – 35.990 | −8,1 % | 14 u. |
| 11 | HR-VHONDA:HR-V | SUV | US$ 34.900 | −7,9 % | 10 u. |
| 12 | X7KAIYI:X7 | SUV | US$ 34.900 | — | — |
| 13 | S5DEEPAL:S5 | SUV | US$ 34.990 | −10,3 % | 57 u. |
| 14 | CX-30MAZDA:CX-30 | SUV | US$ 34.99034.990 – 50.990 | −12,5 % | 6 u. |
| 15 | CompassJEEP:COMPASS | SUV | US$ 34.99034.990 – 61.490 | −12,5 % | 3 u. |
| 16 | Captiva XLCHEVROLET:CAPTIVA-XL | SUV | US$ 34.99034.990 – 36.990 | 0,0 % | 2 u. |
| 17 | #1SMART:1 | SUV | US$ 34.99034.990 – 60.990 | −12,5 % | 1 u. |
| 18 | HugeDONGFENG:HUGE | SUV | US$ 34.990 | +2,9 % | — |
| 19 | Tiggo 7CHERY:TIGGO-7 | SUV | US$ 35.990 | +28,6 % | 15 u. |
| 20 | BorealRENAULT:BOREAL | SUV | US$ 36.00036.000 – 41.000 | — | 5 u. |
| 21 | Eclipse CrossMITSUBISHI:ECLIPSE-CROSS | SUV | US$ 36.990 | −7,5 % | 2 u. |
| 22 | HyptecGAC:HYPTEC | SUV | US$ 36.990 | −26,0 % | 1 u. |
| 23 | H6GWM:H6 | SUV | US$ 36.99036.990 – 49.990 | +5,7 % | agrup. |
| 24 | T1JETOUR:T1 | SUV | US$ 37.99037.990 – 40.990 | 0,0 % | 11 u. |
| 25 | Song PlusBYD:SONG-PLUS | SUV | US$ 38.49038.490 – 41.990 | −18,1 % | 29 u. |
| 26 | BJ30eBAIC:BJ30E | SUV | US$ 38.90038.900 – 41.900 | — | 7 u. |
| 27 | Corolla CrossTOYOTA:COROLLA-CROSS | SUV | US$ 38.99038.990 – 48.990 | −7,1 % | 43 u. |
| 28 | HavalGWM:HAVAL | SUV | US$ 38.99038.990 – 43.990 | — | 18 u. |
| 29 | S09SOUEAST:S09 | SUV | US$ 38.990 | — | 1 u. |
| 30 | E5DFSK:E5 | SUV | US$ 38.99038.990 – 44.950 | 0,0 % | — |
| 31 | EX30VOLVO:EX30 | SUV | US$ 39.90039.900 – 54.900 | 0,0 % | 2 u. |
| 32 | S08SOUEAST:S08 | SUV | US$ 39.990 | — | 3 u. |
| 33 | KonaHYUNDAI:KONA | SUV | US$ 39.99039.990 – 43.990 | 0,0 % | 2 u. |
| 34 | AcemanMINI:ACEMAN | SUV | US$ 39.99039.990 – 54.990 | −11,1 % | 2 u. |
| 35 | Jaecoo 7JAECOO:JAECOO-7 | SUV | US$ 39.990 | −14,9 % | 2 u. |
| 36 | #3SMART:3 | SUV | US$ 39.99039.990 – 63.990 | −14,9 % | 1 u. |
| 37 | EV3KIA:EV3 | SUV | US$ 39.99039.990 – 45.990 | — | 1 u. |
| 38 | ArkanaRENAULT:ARKANA | SUV | US$ 39.990 | −7,0 % | — |
| 39 | TaosVOLKSWAGEN:TAOS | SUV | US$ 41.39041.390 – 43.490 | +6,1 % | 2 u. |
| 40 | TerritoryFORD:TERRITORY | SUV | US$ 42.990 | −24,6 % | 29 u. |
- 1B70SSUVUS$ 31.900+0,0 %
- 2CaptivaSUVUS$ 31.990—
- 3YuanSUVUS$ 31.990−13,5 %
- 4KicksSUVUS$ 31.990+18,5 %
- 5GS4SUVUS$ 31.990—
- 6JS8SUVUS$ 31.990−3,0 %
- 7Jimny 5SUVUS$ 31.990+0,0 %
- 8Yaris CrossSUVUS$ 32.990—
- 902SUVUS$ 33.990−15,0 %
- 10C10SUVUS$ 33.990−8,1 %
- 11HR-VSUVUS$ 34.900−7,9 %
- 12X7SUVUS$ 34.900—
- 13S5SUVUS$ 34.990−10,3 %
- 14CX-30SUVUS$ 34.990−12,5 %
- 15CompassSUVUS$ 34.990−12,5 %
- 16Captiva XLSUVUS$ 34.990+0,0 %
- 17#1SUVUS$ 34.990−12,5 %
- 18HugeSUVUS$ 34.990+2,9 %
- 19Tiggo 7SUVUS$ 35.990+28,6 %
- 20BorealSUVUS$ 36.000—
- 21Eclipse CrossSUVUS$ 36.990−7,5 %
- 22HyptecSUVUS$ 36.990−26,0 %
- 23H6SUVUS$ 36.990+5,7 %
- 24T1SUVUS$ 37.990+0,0 %
- 25Song PlusSUVUS$ 38.490−18,1 %
- 26BJ30eSUVUS$ 38.900—
- 27Corolla CrossSUVUS$ 38.990−7,1 %
- 28HavalSUVUS$ 38.990—
- 29S09SUVUS$ 38.990—
- 30E5SUVUS$ 38.990+0,0 %
- 31EX30SUVUS$ 39.900+0,0 %
- 32S08SUVUS$ 39.990—
- 33KonaSUVUS$ 39.990+0,0 %
- 34AcemanSUVUS$ 39.990−11,1 %
- 35Jaecoo 7SUVUS$ 39.990−14,9 %
- 36#3SUVUS$ 39.990−14,9 %
- 37EV3SUVUS$ 39.990—
- 38ArkanaSUVUS$ 39.990−7,0 %
- 39TaosSUVUS$ 41.390+6,1 %
- 40TerritorySUVUS$ 42.990−24,6 %
Fuente: listas oficiales de importadores y ventas ACAU · último mes oct 202640 modelos