Listados · SUV 0km
SUV 0km en Uruguay
Hay 174 SUV 0km a la venta en Uruguay con precio de lista publicado. La más vendida en sep 2026 fue la BYD Yuan Pro. Ordenadas por ventas del mes.
Precios de lista al oct 2026 · ventas hasta sep 2026
| # | Modelo | Segmento | Precio | vs hace 1 año | Ventas · sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuan ProBYD:YUAN-PRO | SUV | US$ 27.99027.990 – 32.990 | 0,0 % | 312 u. |
| 2 | Aion VGAC:AION-V | SUV | US$ 28.99028.990 – 31.990 | −18,3 % | 248 u. |
| 3 | E5OMODA:E5 | SUV | US$ 25.99025.990 – 30.990 | −23,5 % | 204 u. |
| 4 | ORA 5GWM:ORA-5 | SUV | US$ 24.99024.990 – 26.990 | — | 193 u. |
| 5 | SparkCHEVROLET:SPARK | SUV | US$ 21.990 | −12,0 % | 142 u. |
| 6 | X50JETOUR:X50 | SUV | US$ 19.99019.990 – 23.990 | −20,0 % | 142 u. |
| 7 | EX5GEELY:EX5 | SUV | US$ 27.99027.990 – 38.990 | −9,7 % | 101 u. |
| 8 | YuanBYD:YUAN | SUV | US$ 31.990 | −13,5 % | 92 u. |
| 9 | CaptivaCHEVROLET:CAPTIVA | SUV | US$ 31.99031.990 – 37.990 | — | 74 u. |
| 10 | X70JETOUR:X70 | SUV | US$ 21.99021.990 – 29.990 | −4,3 % | 58 u. |
| 11 | Tiggo 2 ProCHERY:TIGGO-2-PRO | SUV | US$ 16.99016.990 – 21.990 | 0,0 % | 51 u. |
| 12 | VigoDONGFENG:VIGO | SUV | US$ 25.99025.990 – 28.990 | — | 49 u. |
| 13 | Corolla CrossTOYOTA:COROLLA-CROSS | SUV | US$ 38.99038.990 – 48.990 | −7,1 % | 48 u. |
| 14 | 5OMODA:5 | SUV | US$ 27.99027.990 – 31.990 | −6,7 % | 48 u. |
| 15 | KicksNISSAN:KICKS | SUV | US$ 31.99031.990 – 36.490 | +18,5 % | 47 u. |
| 16 | GrooveCHEVROLET:GROOVE | SUV | US$ 23.99023.990 – 25.990 | −4,0 % | 46 u. |
| 17 | Yaris CrossTOYOTA:YARIS-CROSS | SUV | US$ 32.99032.990 – 35.990 | — | 42 u. |
| 18 | T1JETOUR:T1 | SUV | US$ 37.99037.990 – 40.990 | 0,0 % | 39 u. |
| 19 | CS55CHANGAN:CS55 | SUV | US$ 29.99029.990 – 32.990 | 0,0 % | 38 u. |
| 20 | TerritoryFORD:TERRITORY | SUV | US$ 42.990 | −24,6 % | 38 u. |
| 21 | bZ4XTOYOTA:BZ4X | SUV | US$ 49.99049.990 – 52.990 | — | 34 u. |
| 22 | S5DEEPAL:S5 | SUV | US$ 34.990 | −10,3 % | 30 u. |
| 23 | S06SOUEAST:S06 | SUV | US$ 28.99028.990 – 34.990 | — | 25 u. |
| 24 | RAV4TOYOTA:RAV4 | SUV | US$ 58.99058.990 – 84.990 | +7,3 % | 24 u. |
| 25 | T5FORTHING:T5 | SUV | US$ 27.99027.990 – 39.590 | 0,0 % | 21 u. |
| 26 | Jaecoo 5JAECOO:JAECOO-5 | SUV | US$ 27.99027.990 – 30.990 | — | 21 u. |
| 27 | KardianRENAULT:KARDIAN | SUV | US$ 24.80024.800 – 28.000 | −3,9 % | 20 u. |
| 28 | Song PlusBYD:SONG-PLUS | SUV | US$ 38.49038.490 – 41.990 | −18,1 % | 19 u. |
| 29 | NivusVOLKSWAGEN:NIVUS | SUV | US$ 25.69025.690 – 35.990 | 0,0 % | 18 u. |
| 30 | DusterRENAULT:DUSTER | SUV | US$ 24.50024.500 – 31.200 | −5,0 % | 17 u. |
| 31 | Tiggo 4CHERY:TIGGO-4 | SUV | US$ 27.99027.990 – 30.990 | 0,0 % | 17 u. |
| 32 | Joy 03BESTUNE:JOY-03 | SUV | US$ 25.90025.900 – 27.900 | — | 17 u. |
| 33 | TeraVOLKSWAGEN:TERA | SUV | US$ 20.99020.990 – 27.990 | −8,3 % | 16 u. |
| 34 | G700JETOUR:G700 | SUV | US$ 79.990 | — | 14 u. |
| 35 | CretaHYUNDAI:CRETA | SUV | US$ 29.99029.990 – 34.990 | −6,3 % | 12 u. |
| 36 | T-CrossVOLKSWAGEN:T-CROSS | SUV | US$ 28.19028.190 – 37.500 | 0,0 % | 12 u. |
| 37 | Tiggo 7CHERY:TIGGO-7 | SUV | US$ 35.990 | +28,6 % | 12 u. |
| 38 | GS4GAC:GS4 | SUV | US$ 31.990 | — | 12 u. |
| 39 | PulseFIAT:PULSE | SUV | US$ 23.99023.990 – 31.690 | 0,0 % | 11 u. |
| 40 | FronxSUZUKI:FRONX | SUV | US$ 22.99022.990 – 27.990 | −8,0 % | 11 u. |
| 41 | MagniteNISSAN:MAGNITE | SUV | US$ 24.99024.990 – 29.990 | −3,8 % | 11 u. |
| 42 | TrackerCHEVROLET:TRACKER | SUV | US$ 27.99027.990 – 33.990 | 0,0 % | 10 u. |
| 43 | WR-VHONDA:WR-V | SUV | US$ 27.90027.900 – 29.990 | +27,4 % | 10 u. |
| 44 | FastbackFIAT:FASTBACK | SUV | US$ 26.99026.990 – 33.690 | −6,9 % | 10 u. |
| 45 | Sealion 7BYD:SEALION-7 | SUV | US$ 46.990 | −16,1 % | 10 u. |
| 46 | BJ30eBAIC:BJ30E | SUV | US$ 38.90038.900 – 41.900 | — | 10 u. |
| 47 | HavalGWM:HAVAL | SUV | US$ 38.99038.990 – 43.990 | — | 10 u. |
| 48 | X-TrailNISSAN:X-TRAIL | SUV | US$ 49.99049.990 – 54.990 | 0,0 % | 8 u. |
| 49 | GLCMERCEDES-BENZ:GLC | SUV | US$ 88.50088.500 – 137.990 | 0,0 % | 7 u. |
| 50 | GLE 450MERCEDES-BENZ:GLE-450 | SUV | US$ 174.990174.990 – 204.990 | 0,0 % | 7 u. |
| 51 | S7DEEPAL:S7 | SUV | US$ 42.990 | −8,5 % | 7 u. |
| 52 | AvengerJEEP:AVENGER | SUV | US$ 24.99024.990 – 37.990 | −40,5 % | 7 u. |
| 53 | 7XZEEKR:7X | SUV | US$ 57.99057.990 – 69.990 | 0,0 % | 7 u. |
| 54 | SonicCHEVROLET:SONIC | SUV | US$ 26.99026.990 – 27.990 | — | 7 u. |
| 55 | S08SOUEAST:S08 | SUV | US$ 39.990 | — | 7 u. |
| 56 | X1BMW:X1 | SUV | US$ 68.99068.990 – 119.990 | 0,0 % | 6 u. |
| 57 | RenegadeJEEP:RENEGADE | SUV | US$ 29.99029.990 – 36.490 | −14,2 % | 6 u. |
| 58 | 2008PEUGEOT:2008 | SUV | US$ 28.99028.990 – 36.990 | 0,0 % | 6 u. |
| 59 | ZR-VHONDA:ZR-V | SUV | US$ 45.900 | −8,0 % | 6 u. |
| 60 | C10LEAPMOTOR:C10 | SUV | US$ 33.99033.990 – 35.990 | −8,1 % | 6 u. |
| 61 | 08LYNK-Y-CO:08 | SUV | US$ 54.99054.990 – 57.990 | — | 6 u. |
| 62 | Q3AUDI:Q3 | SUV | US$ 68.00068.000 – 84.000 | +18,5 % | 5 u. |
| 63 | X3BMW:X3 | SUV | US$ 86.99086.990 – 161.990 | 0,0 % | 5 u. |
| 64 | CompassJEEP:COMPASS | SUV | US$ 34.99034.990 – 61.490 | −12,5 % | 5 u. |
| 65 | TaosVOLKSWAGEN:TAOS | SUV | US$ 41.39041.390 – 43.490 | +6,1 % | 5 u. |
| 66 | T2JETOUR:T2 | SUV | US$ 49.99049.990 – 52.990 | 0,0 % | 5 u. |
| 67 | 02LYNK-Y-CO:02 | SUV | US$ 33.99033.990 – 36.990 | −15,0 % | 5 u. |
| 68 | G6XPENG:G6 | SUV | US$ 43.99043.990 – 54.990 | −20,0 % | 5 u. |
| 69 | M7CHERY:M7 | SUV | US$ 26.99026.990 – 29.990 | 0,0 % | 5 u. |
| 70 | B10LEAPMOTOR:B10 | SUV | US$ 29.99029.990 – 33.990 | — | 5 u. |
| 71 | Q5AUDI:Q5 | SUV | US$ 81.70081.700 – 116.000 | −18,2 % | 4 u. |
| 72 | TucsonHYUNDAI:TUCSON | SUV | US$ 49.99049.990 – 64.990 | −16,7 % | 4 u. |
| 73 | SportageKIA:SPORTAGE | SUV | US$ 59.99059.990 – 64.990 | +22,5 % | 4 u. |
| 74 | CX-30MAZDA:CX-30 | SUV | US$ 34.99034.990 – 50.990 | −12,5 % | 4 u. |
| 75 | KonaHYUNDAI:KONA | SUV | US$ 39.99039.990 – 43.990 | 0,0 % | 4 u. |
| 76 | BroncoFORD:BRONCO | SUV | US$ 45.99045.990 – 159.990 | 0,0 % | 4 u. |
| 77 | #1SMART:1 | SUV | US$ 34.99034.990 – 60.990 | −12,5 % | 4 u. |
| 78 | #3SMART:3 | SUV | US$ 39.99039.990 – 63.990 | −14,9 % | 4 u. |
| 79 | Atto 8BYD:ATTO-8 | SUV | US$ 67.99067.990 – 73.990 | — | 4 u. |
| 80 | Q05CHANGAN:Q05 | SUV | US$ 23.99023.990 – 28.990 | — | 4 u. |
- 1Yuan ProSUV · 312 u.312 u.US$ 27.990
- 2Aion VSUV · 248 u.248 u.US$ 28.990
- 3E5SUV · 204 u.204 u.US$ 25.990
- 4ORA 5SUV · 193 u.193 u.US$ 24.990
- 5SparkSUV · 142 u.142 u.US$ 21.990
- 6X50SUV · 142 u.142 u.US$ 19.990
- 7EX5SUV · 101 u.101 u.US$ 27.990
- 8YuanSUV · 92 u.92 u.US$ 31.990
- 9CaptivaSUV · 74 u.74 u.US$ 31.990
- 10X70SUV · 58 u.58 u.US$ 21.990
- 11Tiggo 2 ProSUV · 51 u.51 u.US$ 16.990
- 12VigoSUV · 49 u.49 u.US$ 25.990
- 13Corolla CrossSUV · 48 u.48 u.US$ 38.990
- 145SUV · 48 u.48 u.US$ 27.990
- 15KicksSUV · 47 u.47 u.US$ 31.990
- 16GrooveSUV · 46 u.46 u.US$ 23.990
- 17Yaris CrossSUV · 42 u.42 u.US$ 32.990
- 18T1SUV · 39 u.39 u.US$ 37.990
- 19CS55SUV · 38 u.38 u.US$ 29.990
- 20TerritorySUV · 38 u.38 u.US$ 42.990
- 21bZ4XSUV · 34 u.34 u.US$ 49.990
- 22S5SUV · 30 u.30 u.US$ 34.990
- 23S06SUV · 25 u.25 u.US$ 28.990
- 24RAV4SUV · 24 u.24 u.US$ 58.990
- 25T5SUV · 21 u.21 u.US$ 27.990
- 26Jaecoo 5SUV · 21 u.21 u.US$ 27.990
- 27KardianSUV · 20 u.20 u.US$ 24.800
- 28Song PlusSUV · 19 u.19 u.US$ 38.490
- 29NivusSUV · 18 u.18 u.US$ 25.690
- 30DusterSUV · 17 u.17 u.US$ 24.500
- 31Tiggo 4SUV · 17 u.17 u.US$ 27.990
- 32Joy 03SUV · 17 u.17 u.US$ 25.900
- 33TeraSUV · 16 u.16 u.US$ 20.990
- 34G700SUV · 14 u.14 u.US$ 79.990
- 35CretaSUV · 12 u.12 u.US$ 29.990
- 36T-CrossSUV · 12 u.12 u.US$ 28.190
- 37Tiggo 7SUV · 12 u.12 u.US$ 35.990
- 38GS4SUV · 12 u.12 u.US$ 31.990
- 39PulseSUV · 11 u.11 u.US$ 23.990
- 40FronxSUV · 11 u.11 u.US$ 22.990
- 41MagniteSUV · 11 u.11 u.US$ 24.990
- 42TrackerSUV · 10 u.10 u.US$ 27.990
- 43WR-VSUV · 10 u.10 u.US$ 27.900
- 44FastbackSUV · 10 u.10 u.US$ 26.990
- 45Sealion 7SUV · 10 u.10 u.US$ 46.990
- 46BJ30eSUV · 10 u.10 u.US$ 38.900
- 47HavalSUV · 10 u.10 u.US$ 38.990
- 48X-TrailSUV · 8 u.8 u.US$ 49.990
- 49GLCSUV · 7 u.7 u.US$ 88.500
- 50GLE 450SUV · 7 u.7 u.US$ 174.990
- 51S7SUV · 7 u.7 u.US$ 42.990
- 52AvengerSUV · 7 u.7 u.US$ 24.990
- 537XSUV · 7 u.7 u.US$ 57.990
- 54SonicSUV · 7 u.7 u.US$ 26.990
- 55S08SUV · 7 u.7 u.US$ 39.990
- 56X1SUV · 6 u.6 u.US$ 68.990
- 57RenegadeSUV · 6 u.6 u.US$ 29.990
- 582008SUV · 6 u.6 u.US$ 28.990
- 59ZR-VSUV · 6 u.6 u.US$ 45.900
- 60C10SUV · 6 u.6 u.US$ 33.990
- 6108SUV · 6 u.6 u.US$ 54.990
- 62Q3SUV · 5 u.5 u.US$ 68.000
- 63X3SUV · 5 u.5 u.US$ 86.990
- 64CompassSUV · 5 u.5 u.US$ 34.990
- 65TaosSUV · 5 u.5 u.US$ 41.390
- 66T2SUV · 5 u.5 u.US$ 49.990
- 6702SUV · 5 u.5 u.US$ 33.990
- 68G6SUV · 5 u.5 u.US$ 43.990
- 69M7SUV · 5 u.5 u.US$ 26.990
- 70B10SUV · 5 u.5 u.US$ 29.990
- 71Q5SUV · 4 u.4 u.US$ 81.700
- 72TucsonSUV · 4 u.4 u.US$ 49.990
- 73SportageSUV · 4 u.4 u.US$ 59.990
- 74CX-30SUV · 4 u.4 u.US$ 34.990
- 75KonaSUV · 4 u.4 u.US$ 39.990
- 76BroncoSUV · 4 u.4 u.US$ 45.990
- 77#1SUV · 4 u.4 u.US$ 34.990
- 78#3SUV · 4 u.4 u.US$ 39.990
- 79Atto 8SUV · 4 u.4 u.US$ 67.990
- 80Q05SUV · 4 u.4 u.US$ 23.990
Fuente: listas oficiales de importadores y ventas ACAU · último mes sep 202680 modelos